| Datum | Timme | Prognos (m3/s) |
| 2026-04-19 | 14-15 | 13,1 |
| 15-16 | 13,1 | |
| 16-17 | 13,1 | |
| 17-18 | 13,1 | |
| 18-19 | 13,1 | |
| 19-20 | 13,1 | |
| 20-21 | 13,1 | |
| 21-22 | 13,1 | |
| 22-23 | 13,1 | |
| 23-24 | 13,2 | |
| 2026-04-20 | 0-1 | 13,2 |
| 1-2 | 13,2 | |
| 2-3 | 13,3 | |
| 3-4 | 13,3 | |
| 4-5 | 13,3 | |
| 5-6 | 13,4 | |
| 6-7 | 33,9 | |
| 7-8 | 33,9 | |
| 8-9 | 33,9 | |
| 9-10 | 33,9 | |
| 10-11 | 33,9 | |
| 11-12 | 33,9 | |
| 12-13 | 33,8 | |
| 13-14 | 33,7 | |
| 14-15 | 33,7 | |
| 15-16 | 33,6 | |
| 16-17 | 33,6 | |
| 17-18 | 33,6 | |
| 18-19 | 33,6 | |
| 19-20 | 33,6 | |
| 20-21 | 34,1 | |
| 21-22 | 34,1 | |
| 22-23 | 34,1 | |
| 23-24 | 34,1 | |
| 2026-04-21 | 0-1 | 34,1 |
| 1-2 | 34,1 | |
| 2-3 | 34,1 | |
| 3-4 | 34,1 | |
| 4-5 | 34,1 | |
| 5-6 | 34,1 | |
| 6-7 | 34,1 | |
| 7-8 | 27,1 | |
| 8-9 | 20,1 | |
| 9-10 | 20,1 | |
| 10-11 | 20,1 | |
| 11-12 | 20,1 | |
| 12-13 | 20,1 | |
| 13-14 | 20,1 | |
| 14-15 | 20,1 | |
| 15-16 | 20,1 | |
| 16-17 | 32,9 | |
| 17-18 | 32,9 | |
| 18-19 | 32,9 | |
| 19-20 | 32,9 | |
| 20-21 | 32,9 | |
| 21-22 | 32,9 | |
| 22-23 | 32,9 | |
| 23-24 | 32,9 | |
| 2026-04-22 | 0-1 | 32,9 |
| 1-2 | 32,9 | |
| 2-3 | 32,9 | |
| 3-4 | 32,9 | |
| 4-5 | 32,9 | |
| 5-6 | 27,7 | |
| 6-7 | 24,2 | |
| 7-8 | 13,6 | |
| 8-9 | 13,6 | |
| 9-10 | 13,6 | |
| 10-11 | 13,6 | |
| 11-12 | 13,6 | |
| 12-13 | 13,6 | |
| 13-14 | 13,6 | |
| 14-15 | 13,6 | |
| 15-16 | 13,6 | |
| 16-17 | 33,1 | |
| 17-18 | 33,1 | |
| 18-19 | 33,1 | |
| 19-20 | 33,1 | |
| 20-21 | 33,1 | |
| 21-22 | 33,1 | |
| 22-23 | 33,1 | |
| 23-24 | 33,1 | |
| 2026-04-23 | 0-1 | 33,1 |
| 1-2 | 33,1 | |
| 2-3 | 32,9 | |
| 3-4 | 23,3 | |
| 4-5 | 23,3 | |
| 5-6 | 23,3 | |
| 6-7 | 23,3 | |
| 7-8 | 23,3 | |
| 8-9 | 23,3 | |
| 9-10 | 23,3 | |
| 10-11 | 23,3 | |
| 11-12 | 23,3 | |
| 12-13 | 23,3 | |
| 13-14 | 23,3 | |
| 14-15 | 23,3 | |
| 15-16 | 23,3 | |
| 16-17 | 23,3 | |
| 17-18 | 23,3 | |
| 18-19 | 23,3 | |
| 19-20 | 23,3 | |
| 20-21 | 23,3 | |
| 21-22 | 23,3 | |
| 22-23 | 23,3 | |
| 23-24 | 23,3 | |
| 2026-04-24 | 0-1 | 23,3 |
| 1-2 | 23,3 | |
| 2-3 | 23,3 | |
| 3-4 | 23,3 | |
| 4-5 | 23,3 | |
| 5-6 | 23,3 | |
| 6-7 | 23,3 | |
| 7-8 | 23,3 | |
| 8-9 | 23,3 | |
| 9-10 | 23,3 | |
| 10-11 | 23,3 | |
| 11-12 | 23,3 | |
| 12-13 | 23,3 | |
| 13-14 | 23,3 |
Värdena visar planerad genomsnittlig tappning under timmen.
Observera att detta är en prognos som kan ändras med kort varsel av olika skäl.
Senast uppdaterat 2026-04-19 14:11