| Datum | Timme | Prognos (m3/s) |
| 2026-06-16 | 11-12 | 13,3 |
| 12-13 | 13,3 | |
| 13-14 | 13,2 | |
| 14-15 | 13,2 | |
| 15-16 | 13,2 | |
| 16-17 | 13,2 | |
| 17-18 | 13,1 | |
| 18-19 | 13,1 | |
| 19-20 | 13,1 | |
| 20-21 | 13,1 | |
| 21-22 | 13,1 | |
| 22-23 | 13,1 | |
| 23-24 | 13,1 | |
| 2026-06-17 | 0-1 | 13,1 |
| 1-2 | 13,2 | |
| 2-3 | 13,2 | |
| 3-4 | 13,2 | |
| 4-5 | 13,2 | |
| 5-6 | 13,3 | |
| 6-7 | 13,3 | |
| 7-8 | 13,3 | |
| 8-9 | 13,3 | |
| 9-10 | 11,3 | |
| 10-11 | 11,3 | |
| 11-12 | 11,2 | |
| 12-13 | 11,2 | |
| 13-14 | 11,2 | |
| 14-15 | 11,2 | |
| 15-16 | 11,1 | |
| 16-17 | 11,1 | |
| 17-18 | 11,1 | |
| 18-19 | 11,1 | |
| 19-20 | 11,1 | |
| 20-21 | 11,1 | |
| 21-22 | 11,1 | |
| 22-23 | 11,1 | |
| 23-24 | 11,1 | |
| 2026-06-18 | 0-1 | 11,1 |
| 1-2 | 11,1 | |
| 2-3 | 11,2 | |
| 3-4 | 11,2 | |
| 4-5 | 11,2 | |
| 5-6 | 11,3 | |
| 6-7 | 11,3 | |
| 7-8 | 11,3 | |
| 8-9 | 11,3 | |
| 9-10 | 11,3 | |
| 10-11 | 11,3 | |
| 11-12 | 11,3 | |
| 12-13 | 11,2 | |
| 13-14 | 11,2 | |
| 14-15 | 11,2 | |
| 15-16 | 11,2 | |
| 16-17 | 11,1 | |
| 17-18 | 11,1 | |
| 18-19 | 11,1 | |
| 19-20 | 11,1 | |
| 20-21 | 11,1 | |
| 21-22 | 11,1 | |
| 22-23 | 11,1 | |
| 23-24 | 11,1 | |
| 2026-06-19 | 0-1 | 11,1 |
| 1-2 | 11,2 | |
| 2-3 | 11,2 | |
| 3-4 | 11,2 | |
| 4-5 | 11,3 | |
| 5-6 | 11,3 | |
| 6-7 | 11,3 | |
| 7-8 | 11,3 | |
| 8-9 | 11,3 | |
| 9-10 | 11,3 | |
| 10-11 | 11,3 | |
| 11-12 | 11,3 | |
| 12-13 | 11,3 | |
| 13-14 | 11,2 | |
| 14-15 | 11,2 | |
| 15-16 | 11,2 | |
| 16-17 | 11,2 | |
| 17-18 | 11,1 | |
| 18-19 | 11,1 | |
| 19-20 | 11,1 | |
| 20-21 | 11,1 | |
| 21-22 | 11,1 | |
| 22-23 | 11,1 | |
| 23-24 | 11,1 | |
| 2026-06-20 | 0-1 | 11,2 |
| 1-2 | 11,2 | |
| 2-3 | 11,2 | |
| 3-4 | 11,3 | |
| 4-5 | 11,3 | |
| 5-6 | 11,3 | |
| 6-7 | 11,3 | |
| 7-8 | 11,3 | |
| 8-9 | 11,3 | |
| 9-10 | 11,3 | |
| 10-11 | 11,3 | |
| 11-12 | 11,2 | |
| 12-13 | 11,2 | |
| 13-14 | 11,2 | |
| 14-15 | 11,2 | |
| 15-16 | 11,2 | |
| 16-17 | 11,1 | |
| 17-18 | 11,1 | |
| 18-19 | 11,1 | |
| 19-20 | 11,1 | |
| 20-21 | 11,1 | |
| 21-22 | 11,1 | |
| 22-23 | 11,1 | |
| 23-24 | 11,1 | |
| 2026-06-21 | 0-1 | 11,1 |
| 1-2 | 11,2 | |
| 2-3 | 11,2 | |
| 3-4 | 11,2 | |
| 4-5 | 11,3 | |
| 5-6 | 11,3 | |
| 6-7 | 11,3 | |
| 7-8 | 11,4 | |
| 8-9 | 11,4 | |
| 9-10 | 11,5 | |
| 10-11 | 11,5 |
Värdena visar planerad genomsnittlig tappning under timmen.
Observera att detta är en prognos som kan ändras med kort varsel av olika skäl.
Senast uppdaterat 2026-06-16 11:10