| Datum | Timme | Prognos (m3/s) |
| 2026-02-05 | 3-4 | 32,1 |
| 4-5 | 32,1 | |
| 5-6 | 32 | |
| 6-7 | 32 | |
| 7-8 | 32 | |
| 8-9 | 32 | |
| 9-10 | 32 | |
| 10-11 | 32 | |
| 11-12 | 32 | |
| 12-13 | 32 | |
| 13-14 | 32 | |
| 14-15 | 32 | |
| 15-16 | 32 | |
| 16-17 | 32 | |
| 17-18 | 32 | |
| 18-19 | 32 | |
| 19-20 | 32 | |
| 20-21 | 32 | |
| 21-22 | 32 | |
| 22-23 | 32 | |
| 23-24 | 12,8 | |
| 2026-02-06 | 0-1 | 12,8 |
| 1-2 | 12,8 | |
| 2-3 | 12,8 | |
| 3-4 | 12,8 | |
| 4-5 | 12,8 | |
| 5-6 | 12,8 | |
| 6-7 | 29,2 | |
| 7-8 | 29,2 | |
| 8-9 | 29,2 | |
| 9-10 | 29,2 | |
| 10-11 | 29,2 | |
| 11-12 | 29,2 | |
| 12-13 | 29,2 | |
| 13-14 | 29,2 | |
| 14-15 | 29,2 | |
| 15-16 | 29,2 | |
| 16-17 | 29,2 | |
| 17-18 | 29,2 | |
| 18-19 | 29,2 | |
| 19-20 | 29,2 | |
| 20-21 | 29,2 | |
| 21-22 | 29,3 | |
| 22-23 | 12,2 | |
| 23-24 | 12,2 | |
| 2026-02-07 | 0-1 | 12,3 |
| 1-2 | 12,3 | |
| 2-3 | 12,4 | |
| 3-4 | 12,5 | |
| 4-5 | 18,3 | |
| 5-6 | 12,5 | |
| 6-7 | 12,5 | |
| 7-8 | 12,5 | |
| 8-9 | 12,5 | |
| 9-10 | 22,2 | |
| 10-11 | 31,5 | |
| 11-12 | 31,2 | |
| 12-13 | 31,2 | |
| 13-14 | 31,5 | |
| 14-15 | 31,2 | |
| 15-16 | 31,2 | |
| 16-17 | 31,2 | |
| 17-18 | 31,5 | |
| 18-19 | 31,2 | |
| 19-20 | 31,2 | |
| 20-21 | 31,5 | |
| 21-22 | 31,2 | |
| 22-23 | 31,2 | |
| 23-24 | 31,2 | |
| 2026-02-08 | 0-1 | 31,5 |
| 1-2 | 31,2 | |
| 2-3 | 31,2 | |
| 3-4 | 31,5 | |
| 4-5 | 31,2 | |
| 5-6 | 30,8 | |
| 6-7 | 31,2 | |
| 7-8 | 31,2 | |
| 8-9 | 30,8 | |
| 9-10 | 31,2 | |
| 10-11 | 30,8 | |
| 11-12 | 31,2 | |
| 12-13 | 30,8 | |
| 13-14 | 31,2 | |
| 14-15 | 30,8 | |
| 15-16 | 31,2 | |
| 16-17 | 30,8 | |
| 17-18 | 31,2 | |
| 18-19 | 30,8 | |
| 19-20 | 31,2 | |
| 20-21 | 30,8 | |
| 21-22 | 31,2 | |
| 22-23 | 30,8 | |
| 23-24 | 31,2 | |
| 2026-02-09 | 0-1 | 30,8 |
| 1-2 | 31,2 | |
| 2-3 | 30,8 | |
| 3-4 | 31,2 | |
| 4-5 | 30,8 | |
| 5-6 | 30,8 | |
| 6-7 | 30,8 | |
| 7-8 | 30,4 | |
| 8-9 | 30,8 | |
| 9-10 | 30,8 | |
| 10-11 | 30,4 | |
| 11-12 | 30,8 | |
| 12-13 | 30,4 | |
| 13-14 | 30,8 | |
| 14-15 | 30,4 | |
| 15-16 | 30,8 | |
| 16-17 | 30,4 | |
| 17-18 | 30,8 | |
| 18-19 | 30,4 | |
| 19-20 | 30,8 | |
| 20-21 | 30,8 | |
| 21-22 | 30,4 | |
| 22-23 | 30,8 | |
| 23-24 | 30,4 | |
| 2026-02-10 | 0-1 | 30,8 |
| 1-2 | 30,4 | |
| 2-3 | 30,8 |
Värdena visar planerad genomsnittlig tappning under timmen.
Observera att detta är en prognos som kan ändras med kort varsel av olika skäl.
Senast uppdaterat 2026-02-05 03:10