Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2026-02-03 | 353 |
| 2026-02-02 | 357 |
| 2026-02-01 | 351 |
| 2026-01-31 | 358 |
| 2026-01-30 | 357 |
| 2026-01-29 | 357 |
| 2026-01-28 | 354 |
| 2026-01-27 | 346 |
| 2026-01-26 | 347 |
| 2026-01-25 | 347 |
| 2026-01-24 | 347 |
| 2026-01-23 | 347 |
| 2026-01-22 | 345 |
| 2026-01-21 | 342 |
| 2026-01-20 | 339 |
| 2026-01-19 | 346 |
| 2026-01-18 | 349 |
| 2026-01-17 | 352 |
| 2026-01-16 | 350 |
| 2026-01-15 | 355 |
| 2026-01-14 | 346 |
| 2026-01-13 | 347 |
| 2026-01-12 | 338 |
| 2026-01-11 | 345 |
| 2026-01-10 | 344 |
| 2026-01-09 | 335 |
| 2026-01-08 | 327 |
| 2026-01-07 | 316 |
| 2026-01-06 | 311 |
| 2026-01-05 | 318 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2026-02-04 06:01