Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2026-03-15 | 339 |
| 2026-03-14 | 179 |
| 2026-03-13 | 114 |
| 2026-03-12 | 228 |
| 2026-03-11 | 353 |
| 2026-03-10 | 360 |
| 2026-03-09 | 356 |
| 2026-03-08 | 343 |
| 2026-03-07 | 352 |
| 2026-03-06 | 354 |
| 2026-03-05 | 355 |
| 2026-03-04 | 353 |
| 2026-03-03 | 355 |
| 2026-03-02 | 359 |
| 2026-03-01 | 358 |
| 2026-02-28 | 358 |
| 2026-02-27 | 354 |
| 2026-02-26 | 353 |
| 2026-02-25 | 347 |
| 2026-02-24 | 356 |
| 2026-02-23 | 359 |
| 2026-02-22 | 360 |
| 2026-02-21 | 351 |
| 2026-02-20 | 359 |
| 2026-02-19 | 361 |
| 2026-02-18 | 358 |
| 2026-02-17 | 354 |
| 2026-02-16 | 357 |
| 2026-02-15 | 354 |
| 2026-02-14 | 346 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2026-03-16 06:02