Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (möh) |
| 2026-05-09 | 133,87 |
| 2026-05-08 | 133,87 |
| 2026-05-07 | 133,87 |
| 2026-05-06 | 133,88 |
| 2026-05-05 | 133,89 |
| 2026-05-04 | 133,88 |
| 2026-05-03 | 133,89 |
| 2026-05-02 | 133,89 |
| 2026-05-01 | 133,90 |
| 2026-04-30 | 133,91 |
| 2026-04-29 | 133,91 |
| 2026-04-28 | 133,93 |
| 2026-04-27 | 133,94 |
| 2026-04-26 | 133,96 |
| 2026-04-25 | 133,96 |
| 2026-04-24 | 133,97 |
| 2026-04-23 | 133,98 |
| 2026-04-22 | 133,99 |
| 2026-04-21 | 134,01 |
| 2026-04-20 | 134,03 |
| 2026-04-19 | 134,04 |
| 2026-04-18 | 134,05 |
| 2026-04-17 | 134,06 |
| 2026-04-16 | 134,07 |
| 2026-04-15 | 134,08 |
| 2026-04-14 | 134,09 |
| 2026-04-13 | 134,09 |
| 2026-04-12 | 134,10 |
| 2026-04-11 | 134,11 |
| 2026-04-10 | 134,11 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2026-05-10 06:01