Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2026-07-14 | 1 |
| 2026-07-13 | 1 |
| 2026-07-12 | 1 |
| 2026-07-11 | 1 |
| 2026-07-10 | 1 |
| 2026-07-09 | 1 |
| 2026-07-08 | 1 |
| 2026-07-07 | 1 |
| 2026-07-06 | 1 |
| 2026-07-05 | 1 |
| 2026-07-04 | 1 |
| 2026-07-03 | 1 |
| 2026-07-02 | 1 |
| 2026-07-01 | 2 |
| 2026-06-30 | 2 |
| 2026-06-29 | 2 |
| 2026-06-28 | 2 |
| 2026-06-27 | 2 |
| 2026-06-26 | 2 |
| 2026-06-25 | 2 |
| 2026-06-24 | 2 |
| 2026-06-23 | 2 |
| 2026-06-22 | 2 |
| 2026-06-21 | 2 |
| 2026-06-20 | 2 |
| 2026-06-19 | 2 |
| 2026-06-18 | 2 |
| 2026-06-17 | 2 |
| 2026-06-16 | 2 |
| 2026-06-15 | 2 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2026-07-15 06:03