Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2026-04-18 | 6 |
| 2026-04-17 | 8 |
| 2026-04-16 | 7 |
| 2026-04-15 | 7 |
| 2026-04-14 | 7 |
| 2026-04-13 | 7 |
| 2026-04-12 | 7 |
| 2026-04-11 | 7 |
| 2026-04-10 | 7 |
| 2026-04-09 | 8 |
| 2026-04-08 | 8 |
| 2026-04-07 | 7 |
| 2026-04-06 | 7 |
| 2026-04-05 | 7 |
| 2026-04-04 | 7 |
| 2026-04-03 | 8 |
| 2026-04-02 | 9 |
| 2026-04-01 | 8 |
| 2026-03-31 | 8 |
| 2026-03-30 | 7 |
| 2026-03-29 | 7 |
| 2026-03-28 | 8 |
| 2026-03-27 | 7 |
| 2026-03-26 | 7 |
| 2026-03-25 | 9 |
| 2026-03-24 | 9 |
| 2026-03-23 | 9 |
| 2026-03-22 | 9 |
| 2026-03-21 | 9 |
| 2026-03-20 | 9 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2026-04-19 06:01