Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2026-02-03 | 5 |
| 2026-02-02 | 5 |
| 2026-02-01 | 5 |
| 2026-01-31 | 6 |
| 2026-01-30 | 6 |
| 2026-01-29 | 5 |
| 2026-01-28 | 6 |
| 2026-01-27 | 6 |
| 2026-01-26 | 6 |
| 2026-01-25 | 6 |
| 2026-01-24 | 6 |
| 2026-01-23 | 6 |
| 2026-01-22 | 8 |
| 2026-01-21 | 6 |
| 2026-01-20 | 6 |
| 2026-01-19 | 4 |
| 2026-01-18 | 0 |
| 2026-01-17 | 6 |
| 2026-01-16 | 6 |
| 2026-01-15 | 6 |
| 2026-01-14 | 5 |
| 2026-01-13 | 5 |
| 2026-01-12 | 5 |
| 2026-01-11 | 4 |
| 2026-01-10 | 4 |
| 2026-01-09 | 5 |
| 2026-01-08 | 5 |
| 2026-01-07 | 5 |
| 2026-01-06 | 5 |
| 2026-01-05 | 5 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2026-02-04 06:01