Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (möh) |
| 2026-02-03 | 138,45 |
| 2026-02-02 | 138,44 |
| 2026-02-01 | 138,44 |
| 2026-01-31 | 138,43 |
| 2026-01-30 | 138,43 |
| 2026-01-29 | 138,42 |
| 2026-01-28 | 138,42 |
| 2026-01-27 | 138,41 |
| 2026-01-26 | 138,40 |
| 2026-01-25 | 138,40 |
| 2026-01-24 | 138,39 |
| 2026-01-23 | 138,38 |
| 2026-01-22 | 138,38 |
| 2026-01-21 | 138,37 |
| 2026-01-20 | 138,36 |
| 2026-01-19 | 138,36 |
| 2026-01-18 | 138,35 |
| 2026-01-17 | 138,34 |
| 2026-01-16 | 138,33 |
| 2026-01-15 | 138,32 |
| 2026-01-14 | 138,31 |
| 2026-01-13 | 138,31 |
| 2026-01-12 | 138,30 |
| 2026-01-11 | 138,30 |
| 2026-01-10 | 138,30 |
| 2026-01-09 | 138,29 |
| 2026-01-08 | 138,28 |
| 2026-01-07 | 138,28 |
| 2026-01-06 | 138,27 |
| 2026-01-05 | 138,26 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2026-02-04 06:01