Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2026-06-15 | 5 |
| 2026-06-14 | 0 |
| 2026-06-13 | 0 |
| 2026-06-12 | 6 |
| 2026-06-11 | 15 |
| 2026-06-10 | 1 |
| 2026-06-09 | 5 |
| 2026-06-08 | 5 |
| 2026-06-07 | 0 |
| 2026-06-06 | 4 |
| 2026-06-05 | 15 |
| 2026-06-04 | 3 |
| 2026-06-03 | 0 |
| 2026-06-02 | 6 |
| 2026-06-01 | 11 |
| 2026-05-31 | 0 |
| 2026-05-30 | 0 |
| 2026-05-29 | 5 |
| 2026-05-28 | 8 |
| 2026-05-27 | 5 |
| 2026-05-26 | 2 |
| 2026-05-25 | 11 |
| 2026-05-24 | 5 |
| 2026-05-23 | 4 |
| 2026-05-22 | 16 |
| 2026-05-21 | 3 |
| 2026-05-20 | 6 |
| 2026-05-19 | 15 |
| 2026-05-18 | 7 |
| 2026-05-17 | 4 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2026-06-16 06:01