Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2026-02-03 | 16 |
| 2026-02-02 | 15 |
| 2026-02-01 | 14 |
| 2026-01-31 | 1 |
| 2026-01-30 | 1 |
| 2026-01-29 | 16 |
| 2026-01-28 | 16 |
| 2026-01-27 | 17 |
| 2026-01-26 | 17 |
| 2026-01-25 | 2 |
| 2026-01-24 | 12 |
| 2026-01-23 | 18 |
| 2026-01-22 | 18 |
| 2026-01-21 | 17 |
| 2026-01-20 | 17 |
| 2026-01-19 | 17 |
| 2026-01-18 | 18 |
| 2026-01-17 | 18 |
| 2026-01-16 | 18 |
| 2026-01-15 | 11 |
| 2026-01-14 | 9 |
| 2026-01-13 | 16 |
| 2026-01-12 | 9 |
| 2026-01-11 | 0 |
| 2026-01-10 | 9 |
| 2026-01-09 | 16 |
| 2026-01-08 | 16 |
| 2026-01-07 | 11 |
| 2026-01-06 | 2 |
| 2026-01-05 | 17 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2026-02-04 06:01