Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (möh) |
| 2026-04-18 | 92,12 |
| 2026-04-17 | 92,11 |
| 2026-04-16 | 92,08 |
| 2026-04-15 | 91,85 |
| 2026-04-14 | 92,12 |
| 2026-04-13 | 92,01 |
| 2026-04-12 | 92,05 |
| 2026-04-11 | 92,04 |
| 2026-04-10 | 92,12 |
| 2026-04-09 | 92,14 |
| 2026-04-08 | 91,89 |
| 2026-04-07 | 91,87 |
| 2026-04-06 | 91,94 |
| 2026-04-05 | 92,02 |
| 2026-04-04 | 92,09 |
| 2026-04-03 | 92,14 |
| 2026-04-02 | 91,99 |
| 2026-04-01 | 92,09 |
| 2026-03-31 | 92,03 |
| 2026-03-30 | 92,12 |
| 2026-03-29 | 92,06 |
| 2026-03-28 | 92,07 |
| 2026-03-27 | 92,05 |
| 2026-03-26 | 92,17 |
| 2026-03-25 | 92,01 |
| 2026-03-24 | 91,98 |
| 2026-03-23 | 91,98 |
| 2026-03-22 | 92,09 |
| 2026-03-21 | 92,07 |
| 2026-03-20 | 92,05 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2026-04-19 06:01