Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2026-02-13 | 13 |
| 2026-02-12 | 13 |
| 2026-02-11 | 13 |
| 2026-02-10 | 13 |
| 2026-02-09 | 14 |
| 2026-02-08 | 14 |
| 2026-02-07 | 14 |
| 2026-02-06 | 14 |
| 2026-02-05 | 14 |
| 2026-02-04 | 14 |
| 2026-02-03 | 14 |
| 2026-02-02 | 14 |
| 2026-02-01 | 13 |
| 2026-01-31 | 14 |
| 2026-01-30 | 14 |
| 2026-01-29 | 14 |
| 2026-01-28 | 14 |
| 2026-01-27 | 14 |
| 2026-01-26 | 14 |
| 2026-01-25 | 14 |
| 2026-01-24 | 14 |
| 2026-01-23 | 14 |
| 2026-01-22 | 14 |
| 2026-01-21 | 14 |
| 2026-01-20 | 15 |
| 2026-01-19 | 15 |
| 2026-01-18 | 15 |
| 2026-01-17 | 15 |
| 2026-01-16 | 14 |
| 2026-01-15 | 14 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2026-02-14 06:01