Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2026-08-16 | 5 |
| 2026-08-15 | 5 |
| 2026-08-14 | 6 |
| 2026-08-13 | 6 |
| 2026-08-12 | 7 |
| 2026-08-11 | 6 |
| 2026-08-10 | 6 |
| 2026-08-09 | 6 |
| 2026-08-08 | 5 |
| 2026-08-07 | 5 |
| 2026-08-06 | 5 |
| 2026-08-05 | 5 |
| 2026-08-04 | 6 |
| 2026-08-03 | 6 |
| 2026-08-02 | 6 |
| 2026-08-01 | 6 |
| 2026-07-31 | 6 |
| 2026-07-30 | 6 |
| 2026-07-29 | 6 |
| 2026-07-28 | 6 |
| 2026-07-27 | 6 |
| 2026-07-26 | 6 |
| 2026-07-25 | 5 |
| 2026-07-24 | 6 |
| 2026-07-23 | 6 |
| 2026-07-22 | 6 |
| 2026-07-21 | 7 |
| 2026-07-20 | 5 |
| 2026-07-19 | 6 |
| 2026-07-18 | 7 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2026-08-17 06:01