Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (möh) |
| 2026-02-03 | 163,97 |
| 2026-02-02 | 163,97 |
| 2026-02-01 | 163,98 |
| 2026-01-31 | 163,99 |
| 2026-01-30 | 164,00 |
| 2026-01-29 | 164,02 |
| 2026-01-28 | 164,03 |
| 2026-01-27 | 164,04 |
| 2026-01-26 | 164,04 |
| 2026-01-25 | 164,05 |
| 2026-01-24 | 164,06 |
| 2026-01-23 | 164,07 |
| 2026-01-22 | 164,07 |
| 2026-01-21 | 164,08 |
| 2026-01-20 | 164,08 |
| 2026-01-19 | 164,08 |
| 2026-01-18 | 164,07 |
| 2026-01-17 | 164,07 |
| 2026-01-16 | 164,07 |
| 2026-01-15 | 164,07 |
| 2026-01-14 | 164,07 |
| 2026-01-13 | 164,07 |
| 2026-01-12 | 164,09 |
| 2026-01-11 | 164,10 |
| 2026-01-10 | 164,11 |
| 2026-01-09 | 164,12 |
| 2026-01-08 | 164,13 |
| 2026-01-07 | 164,14 |
| 2026-01-06 | 164,14 |
| 2026-01-05 | 164,16 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2026-02-04 06:01