Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (möh) |
| 2026-02-13 | 163,89 |
| 2026-02-12 | 163,89 |
| 2026-02-11 | 163,90 |
| 2026-02-10 | 163,91 |
| 2026-02-09 | 163,92 |
| 2026-02-08 | 163,92 |
| 2026-02-07 | 163,93 |
| 2026-02-06 | 163,94 |
| 2026-02-05 | 163,95 |
| 2026-02-04 | 163,96 |
| 2026-02-03 | 163,97 |
| 2026-02-02 | 163,97 |
| 2026-02-01 | 163,98 |
| 2026-01-31 | 163,99 |
| 2026-01-30 | 164,00 |
| 2026-01-29 | 164,02 |
| 2026-01-28 | 164,03 |
| 2026-01-27 | 164,04 |
| 2026-01-26 | 164,04 |
| 2026-01-25 | 164,05 |
| 2026-01-24 | 164,06 |
| 2026-01-23 | 164,07 |
| 2026-01-22 | 164,07 |
| 2026-01-21 | 164,08 |
| 2026-01-20 | 164,08 |
| 2026-01-19 | 164,08 |
| 2026-01-18 | 164,07 |
| 2026-01-17 | 164,07 |
| 2026-01-16 | 164,07 |
| 2026-01-15 | 164,07 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2026-02-14 06:01