Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (möh) |
| 2026-04-18 | 130,38 |
| 2026-04-17 | 130,38 |
| 2026-04-16 | 130,38 |
| 2026-04-15 | 130,38 |
| 2026-04-14 | 130,39 |
| 2026-04-13 | 130,40 |
| 2026-04-12 | 130,42 |
| 2026-04-11 | 130,44 |
| 2026-04-10 | 130,45 |
| 2026-04-09 | 130,46 |
| 2026-04-08 | 130,48 |
| 2026-04-07 | 130,48 |
| 2026-04-06 | 130,48 |
| 2026-04-05 | 130,48 |
| 2026-04-04 | 130,48 |
| 2026-04-03 | 130,53 |
| 2026-04-02 | 130,53 |
| 2026-04-01 | 130,50 |
| 2026-03-31 | 130,49 |
| 2026-03-30 | 130,46 |
| 2026-03-29 | 130,46 |
| 2026-03-28 | 130,46 |
| 2026-03-27 | 130,45 |
| 2026-03-26 | 130,43 |
| 2026-03-25 | 130,45 |
| 2026-03-24 | 130,46 |
| 2026-03-23 | 130,49 |
| 2026-03-22 | 130,50 |
| 2026-03-21 | 130,51 |
| 2026-03-20 | 130,53 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2026-04-19 06:01