Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2026-02-03 | 3 |
| 2026-02-02 | 3 |
| 2026-02-01 | 3 |
| 2026-01-31 | 2 |
| 2026-01-30 | 2 |
| 2026-01-29 | 2 |
| 2026-01-28 | 2 |
| 2026-01-27 | 2 |
| 2026-01-26 | 2 |
| 2026-01-25 | 2 |
| 2026-01-24 | 2 |
| 2026-01-23 | 2 |
| 2026-01-22 | 2 |
| 2026-01-21 | 2 |
| 2026-01-20 | 1 |
| 2026-01-19 | 1 |
| 2026-01-18 | 0 |
| 2026-01-17 | 0 |
| 2026-01-16 | 1 |
| 2026-01-15 | 1 |
| 2026-01-14 | 1 |
| 2026-01-13 | 1 |
| 2026-01-12 | 1 |
| 2026-01-11 | 1 |
| 2026-01-10 | 1 |
| 2026-01-09 | 1 |
| 2026-01-08 | 1 |
| 2026-01-07 | 0 |
| 2026-01-06 | 0 |
| 2026-01-05 | 0 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2026-02-04 06:01