Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2026-06-15 | 1 |
| 2026-06-14 | 1 |
| 2026-06-13 | 1 |
| 2026-06-12 | 1 |
| 2026-06-11 | 1 |
| 2026-06-10 | 2 |
| 2026-06-09 | 2 |
| 2026-06-08 | 2 |
| 2026-06-07 | 2 |
| 2026-06-06 | 2 |
| 2026-06-05 | 2 |
| 2026-06-04 | 2 |
| 2026-06-03 | 2 |
| 2026-06-02 | 2 |
| 2026-06-01 | 2 |
| 2026-05-31 | 2 |
| 2026-05-30 | 3 |
| 2026-05-29 | 3 |
| 2026-05-28 | 3 |
| 2026-05-27 | 3 |
| 2026-05-26 | 3 |
| 2026-05-25 | 4 |
| 2026-05-24 | 4 |
| 2026-05-23 | 4 |
| 2026-05-22 | 5 |
| 2026-05-21 | 5 |
| 2026-05-20 | 5 |
| 2026-05-19 | 5 |
| 2026-05-18 | 5 |
| 2026-05-17 | 5 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2026-06-16 06:01