Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2026-05-09 | 6 |
| 2026-05-08 | 6 |
| 2026-05-07 | 6 |
| 2026-05-06 | 6 |
| 2026-05-05 | 6 |
| 2026-05-04 | 7 |
| 2026-05-03 | 7 |
| 2026-05-02 | 7 |
| 2026-05-01 | 7 |
| 2026-04-30 | 7 |
| 2026-04-29 | 8 |
| 2026-04-28 | 8 |
| 2026-04-27 | 8 |
| 2026-04-26 | 9 |
| 2026-04-25 | 9 |
| 2026-04-24 | 9 |
| 2026-04-23 | 9 |
| 2026-04-22 | 10 |
| 2026-04-21 | 10 |
| 2026-04-20 | 10 |
| 2026-04-19 | 11 |
| 2026-04-18 | 11 |
| 2026-04-17 | 11 |
| 2026-04-16 | 12 |
| 2026-04-15 | 12 |
| 2026-04-14 | 12 |
| 2026-04-13 | 13 |
| 2026-04-12 | 13 |
| 2026-04-11 | 14 |
| 2026-04-10 | 14 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2026-05-10 06:01