Datum | Timme | Prognos (m3/s) |
2023-06-01 | 15-16 | 14,2 |
16-17 | 14,2 | |
17-18 | 14,3 | |
18-19 | 14,3 | |
19-20 | 14,3 | |
20-21 | 35,5 | |
21-22 | 35,5 | |
22-23 | 35,5 | |
23-24 | 12,9 | |
2023-06-02 | 0-1 | 12,9 |
1-2 | 12,8 | |
2-3 | 12,8 | |
3-4 | 12,8 | |
4-5 | 12,7 | |
5-6 | 12,7 | |
6-7 | 35,2 | |
7-8 | 35,2 | |
8-9 | 35,2 | |
9-10 | 12,7 | |
10-11 | 12,7 | |
11-12 | 12,7 | |
12-13 | 12,6 | |
13-14 | 12,6 | |
14-15 | 12,6 | |
15-16 | 12,6 | |
16-17 | 12,6 | |
17-18 | 12,6 | |
18-19 | 12,6 | |
19-20 | 35,1 | |
20-21 | 35,1 | |
21-22 | 35,1 | |
22-23 | 11,1 | |
23-24 | 11,1 | |
2023-06-03 | 0-1 | 11,2 |
1-2 | 11,2 | |
2-3 | 11,2 | |
3-4 | 11,2 | |
4-5 | 11,2 | |
5-6 | 11,2 | |
6-7 | 11,2 | |
7-8 | 11,2 | |
8-9 | 11,2 | |
9-10 | 11,1 | |
10-11 | 11,1 | |
11-12 | 11,1 | |
12-13 | 11,1 | |
13-14 | 11,1 | |
14-15 | 11,1 | |
15-16 | 11,1 | |
16-17 | 11,1 | |
17-18 | 11,1 | |
18-19 | 11,1 | |
19-20 | 11,1 | |
20-21 | 11,1 | |
21-22 | 11,1 | |
22-23 | 11,1 | |
23-24 | 11,1 | |
2023-06-04 | 0-1 | 11,2 |
1-2 | 11,2 | |
2-3 | 11,3 | |
3-4 | 11,3 | |
4-5 | 11,3 | |
5-6 | 11,3 | |
6-7 | 11,2 | |
7-8 | 11,2 | |
8-9 | 11,2 | |
9-10 | 11,2 | |
10-11 | 11,1 | |
11-12 | 11,1 | |
12-13 | 11,1 | |
13-14 | 11,1 | |
14-15 | 11,1 | |
15-16 | 11,1 | |
16-17 | 11,1 | |
17-18 | 11,1 | |
18-19 | 11,1 | |
19-20 | 11,1 | |
20-21 | 11,1 | |
21-22 | 11,1 | |
22-23 | 11,1 | |
23-24 | 11,1 | |
2023-06-05 | 0-1 | 11,1 |
1-2 | 11,1 | |
2-3 | 11,1 | |
3-4 | 11,1 | |
4-5 | 11,1 | |
5-6 | 11,1 | |
6-7 | 35,1 | |
7-8 | 35,1 | |
8-9 | 35,1 | |
9-10 | 11,1 | |
10-11 | 11,1 | |
11-12 | 11,1 | |
12-13 | 11,1 | |
13-14 | 11,1 | |
14-15 | 11,1 | |
15-16 | 11,1 | |
16-17 | 11,1 | |
17-18 | 11,1 | |
18-19 | 11,1 | |
19-20 | 35,1 | |
20-21 | 35,1 | |
21-22 | 35,1 | |
22-23 | 11,1 | |
23-24 | 11,1 | |
2023-06-06 | 0-1 | 11,1 |
1-2 | 11,1 | |
2-3 | 11,1 | |
3-4 | 11,1 | |
4-5 | 11,1 | |
5-6 | 11,1 | |
6-7 | 11,1 | |
7-8 | 11,1 | |
8-9 | 11,1 | |
9-10 | 11,1 | |
10-11 | 11,1 | |
11-12 | 11,1 | |
12-13 | 11,1 | |
13-14 | 11,1 | |
14-15 | 11,1 |
Värdena visar planerad genomsnittlig tappning under timmen.
Observera att detta är en prognos som kan ändras med kort varsel av olika skäl.
Senast uppdaterat 2023-06-01 15:11