Datum | Timme | Prognos (m3/s) |
2023-02-07 | 9-10 | 58,4 |
10-11 | 58,4 | |
11-12 | 58,4 | |
12-13 | 58,4 | |
13-14 | 58,4 | |
14-15 | 58,4 | |
15-16 | 58,4 | |
16-17 | 58,4 | |
17-18 | 58,4 | |
18-19 | 58,4 | |
19-20 | 58,4 | |
20-21 | 58,4 | |
21-22 | 58,4 | |
22-23 | 58,4 | |
23-24 | 58,4 | |
2023-02-08 | 0-1 | 58,4 |
1-2 | 58,4 | |
2-3 | 58,4 | |
3-4 | 58,4 | |
4-5 | 58,4 | |
5-6 | 58,4 | |
6-7 | 58,4 | |
7-8 | 58,4 | |
8-9 | 58,4 | |
9-10 | 58,4 | |
10-11 | 58,4 | |
11-12 | 58,4 | |
12-13 | 58,4 | |
13-14 | 58,4 | |
14-15 | 58,4 | |
15-16 | 58,4 | |
16-17 | 58,4 | |
17-18 | 58,4 | |
18-19 | 58,4 | |
19-20 | 58,3 | |
20-21 | 58,3 | |
21-22 | 58,3 | |
22-23 | 58,3 | |
23-24 | 58,3 | |
2023-02-09 | 0-1 | 56 |
1-2 | 56 | |
2-3 | 56 | |
3-4 | 56 | |
4-5 | 56 | |
5-6 | 56 | |
6-7 | 56 | |
7-8 | 56 | |
8-9 | 56 | |
9-10 | 56 | |
10-11 | 56 | |
11-12 | 56 | |
12-13 | 56 | |
13-14 | 56 | |
14-15 | 56 | |
15-16 | 56 | |
16-17 | 56 | |
17-18 | 56 | |
18-19 | 56 | |
19-20 | 56 | |
20-21 | 56 | |
21-22 | 56 | |
22-23 | 56 | |
23-24 | 56 | |
2023-02-10 | 0-1 | 55 |
1-2 | 55 | |
2-3 | 55 | |
3-4 | 55 | |
4-5 | 55 | |
5-6 | 55 | |
6-7 | 55 | |
7-8 | 55 | |
8-9 | 55 | |
9-10 | 55 | |
10-11 | 55 | |
11-12 | 55 | |
12-13 | 55 | |
13-14 | 55 | |
14-15 | 55 | |
15-16 | 55,1 | |
16-17 | 55,1 | |
17-18 | 55,1 | |
18-19 | 55,1 | |
19-20 | 55,1 | |
20-21 | 55,1 | |
21-22 | 55,1 | |
22-23 | 55,1 | |
23-24 | 55,1 | |
2023-02-11 | 0-1 | 52,7 |
1-2 | 52,7 | |
2-3 | 52,7 | |
3-4 | 52,7 | |
4-5 | 52,7 | |
5-6 | 52,7 | |
6-7 | 52,7 | |
7-8 | 52,7 | |
8-9 | 52,7 | |
9-10 | 52,7 | |
10-11 | 52,7 | |
11-12 | 52,7 | |
12-13 | 52,7 | |
13-14 | 52,7 | |
14-15 | 52,7 | |
15-16 | 52,7 | |
16-17 | 52,7 | |
17-18 | 52,7 | |
18-19 | 52,7 | |
19-20 | 52,7 | |
20-21 | 52,7 | |
21-22 | 52,7 | |
22-23 | 52,7 | |
23-24 | 52,7 | |
2023-02-12 | 0-1 | 52,7 |
1-2 | 52,7 | |
2-3 | 52,7 | |
3-4 | 52,7 | |
4-5 | 52,7 | |
5-6 | 52,7 | |
6-7 | 52,7 | |
7-8 | 52,7 | |
8-9 | 52,7 |
Värdena visar planerad genomsnittlig tappning under timmen.
Observera att detta är en prognos som kan ändras med kort varsel av olika skäl.
Senast uppdaterat 2023-02-07 09:10