Datum | Timme | Prognos (m3/s) |
2024-11-03 | 8-9 | 35,2 |
9-10 | 35,2 | |
10-11 | 35,2 | |
11-12 | 35,2 | |
12-13 | 35,1 | |
13-14 | 35,1 | |
14-15 | 35,1 | |
15-16 | 35,1 | |
16-17 | 35,1 | |
17-18 | 35,1 | |
18-19 | 35,1 | |
19-20 | 35,1 | |
20-21 | 35,1 | |
21-22 | 35 | |
22-23 | 12,5 | |
23-24 | 12,5 | |
2024-11-04 | 0-1 | 12,5 |
1-2 | 12,5 | |
2-3 | 12,5 | |
3-4 | 12,5 | |
4-5 | 12,5 | |
5-6 | 12,6 | |
6-7 | 30,1 | |
7-8 | 30,1 | |
8-9 | 30,1 | |
9-10 | 30,1 | |
10-11 | 30,1 | |
11-12 | 30,1 | |
12-13 | 30,1 | |
13-14 | 30,1 | |
14-15 | 30,1 | |
15-16 | 30,1 | |
16-17 | 30,1 | |
17-18 | 30,1 | |
18-19 | 30,2 | |
19-20 | 30,2 | |
20-21 | 30,2 | |
21-22 | 30,3 | |
22-23 | 30,3 | |
23-24 | 30,3 | |
2024-11-05 | 0-1 | 30,3 |
1-2 | 30,3 | |
2-3 | 30,3 | |
3-4 | 30,3 | |
4-5 | 30,3 | |
5-6 | 30,3 | |
6-7 | 30,2 | |
7-8 | 30,2 | |
8-9 | 30,2 | |
9-10 | 30,2 | |
10-11 | 30,2 | |
11-12 | 30,2 | |
12-13 | 30,2 | |
13-14 | 30,2 | |
14-15 | 30,2 | |
15-16 | 30,2 | |
16-17 | 30,2 | |
17-18 | 30,2 | |
18-19 | 30,2 | |
19-20 | 30,3 | |
20-21 | 30,3 | |
21-22 | 30,3 | |
22-23 | 30,3 | |
23-24 | 30,3 | |
2024-11-06 | 0-1 | 30,3 |
1-2 | 30,3 | |
2-3 | 30,3 | |
3-4 | 30,3 | |
4-5 | 30,3 | |
5-6 | 30,3 | |
6-7 | 30,3 | |
7-8 | 30,3 | |
8-9 | 30,3 | |
9-10 | 30,3 | |
10-11 | 30,3 | |
11-12 | 30,3 | |
12-13 | 30,3 | |
13-14 | 30,3 | |
14-15 | 30,3 | |
15-16 | 30,3 | |
16-17 | 30,3 | |
17-18 | 35,3 | |
18-19 | 35,3 | |
19-20 | 35,3 | |
20-21 | 35,3 | |
21-22 | 35,3 | |
22-23 | 35,3 | |
23-24 | 35,3 | |
2024-11-07 | 0-1 | 12,8 |
1-2 | 12,8 | |
2-3 | 12,9 | |
3-4 | 13 | |
4-5 | 13 | |
5-6 | 35,4 | |
6-7 | 35,4 | |
7-8 | 35,4 | |
8-9 | 35,4 | |
9-10 | 35,4 | |
10-11 | 35,4 | |
11-12 | 35,4 | |
12-13 | 35,4 | |
13-14 | 35,4 | |
14-15 | 35,4 | |
15-16 | 35,4 | |
16-17 | 35,3 | |
17-18 | 35,3 | |
18-19 | 35,3 | |
19-20 | 35,3 | |
20-21 | 35,3 | |
21-22 | 35,3 | |
22-23 | 35,3 | |
23-24 | 12,9 | |
2024-11-08 | 0-1 | 12,9 |
1-2 | 12,9 | |
2-3 | 12,9 | |
3-4 | 12,9 | |
4-5 | 12,9 | |
5-6 | 35,3 | |
6-7 | 35,3 | |
7-8 | 35,3 |
Värdena visar planerad genomsnittlig tappning under timmen.
Observera att detta är en prognos som kan ändras med kort varsel av olika skäl.
Senast uppdaterat 2024-11-03 08:10