Datum | Timme | Prognos (m3/s) |
2021-02-27 | 11-12 | 52 |
12-13 | 52 | |
13-14 | 52 | |
14-15 | 52 | |
15-16 | 52 | |
16-17 | 52 | |
17-18 | 52 | |
18-19 | 52 | |
19-20 | 52 | |
20-21 | 52 | |
21-22 | 35 | |
22-23 | 12,6 | |
23-24 | 12,6 | |
2021-02-28 | 0-1 | 12,6 |
1-2 | 12,6 | |
2-3 | 12,6 | |
3-4 | 12,6 | |
4-5 | 12,7 | |
5-6 | 12,7 | |
6-7 | 12,7 | |
7-8 | 35,3 | |
8-9 | 57,7 | |
9-10 | 57,7 | |
10-11 | 57,7 | |
11-12 | 57,7 | |
12-13 | 57,7 | |
13-14 | 57,7 | |
14-15 | 57,7 | |
15-16 | 57,7 | |
16-17 | 57,7 | |
17-18 | 57,7 | |
18-19 | 57,6 | |
19-20 | 57,6 | |
20-21 | 57,6 | |
21-22 | 57,6 | |
22-23 | 35,2 | |
23-24 | 12,7 | |
2021-03-01 | 0-1 | 12,7 |
1-2 | 12,7 | |
2-3 | 12,7 | |
3-4 | 12,7 | |
4-5 | 12,7 | |
5-6 | 35,2 | |
6-7 | 57,6 | |
7-8 | 57,6 | |
8-9 | 57,6 | |
9-10 | 57,6 | |
10-11 | 57,6 | |
11-12 | 57,6 | |
12-13 | 57,6 | |
13-14 | 57,6 | |
14-15 | 57,6 | |
15-16 | 57,6 | |
16-17 | 57,6 | |
17-18 | 57,6 | |
18-19 | 57,6 | |
19-20 | 57,6 | |
20-21 | 57,6 | |
21-22 | 57,5 | |
22-23 | 35,1 | |
23-24 | 12,6 | |
2021-03-02 | 0-1 | 12,6 |
1-2 | 12,6 | |
2-3 | 12,6 | |
3-4 | 12,6 | |
4-5 | 12,7 | |
5-6 | 35,2 | |
6-7 | 57,6 | |
7-8 | 57,6 | |
8-9 | 57,6 | |
9-10 | 57,6 | |
10-11 | 57,6 | |
11-12 | 57,6 | |
12-13 | 57,6 | |
13-14 | 57,5 | |
14-15 | 57,5 | |
15-16 | 57,5 | |
16-17 | 57,5 | |
17-18 | 57,5 | |
18-19 | 57,5 | |
19-20 | 57,5 | |
20-21 | 57,5 | |
21-22 | 57,5 | |
22-23 | 35,1 | |
23-24 | 12,6 | |
2021-03-03 | 0-1 | 12,6 |
1-2 | 12,6 | |
2-3 | 12,6 | |
3-4 | 12,6 | |
4-5 | 12,6 | |
5-6 | 35,1 | |
6-7 | 35,1 | |
7-8 | 57,5 | |
8-9 | 57,5 | |
9-10 | 57,5 | |
10-11 | 57,5 | |
11-12 | 57,5 | |
12-13 | 35,1 | |
13-14 | 35,1 | |
14-15 | 35,1 | |
15-16 | 35,1 | |
16-17 | 35,1 | |
17-18 | 57,5 | |
18-19 | 57,5 | |
19-20 | 57,5 | |
20-21 | 57,5 | |
21-22 | 35,1 | |
22-23 | 35,1 | |
23-24 | 12,6 | |
2021-03-04 | 0-1 | 12,6 |
1-2 | 12,6 | |
2-3 | 12,6 | |
3-4 | 12,6 | |
4-5 | 12,6 | |
5-6 | 35,1 | |
6-7 | 35,1 | |
7-8 | 57,5 | |
8-9 | 57,5 | |
9-10 | 57,5 | |
10-11 | 57,5 |
Värdena visar planerad genomsnittlig tappning under timmen.
Observera att detta är en prognos som kan ändras med kort varsel av olika skäl.
Senast uppdaterat 2021-02-27 11:07