Datum | Timme | Prognos (m3/s) |
2025-02-12 | 15-16 | 56,3 |
16-17 | 56,3 | |
17-18 | 56,3 | |
18-19 | 56,3 | |
19-20 | 56,3 | |
20-21 | 56,3 | |
21-22 | 56,3 | |
22-23 | 35,2 | |
23-24 | 16,3 | |
2025-02-13 | 0-1 | 16,3 |
1-2 | 16,3 | |
2-3 | 16,3 | |
3-4 | 16,3 | |
4-5 | 35,3 | |
5-6 | 55,3 | |
6-7 | 55,3 | |
7-8 | 55,3 | |
8-9 | 55,3 | |
9-10 | 55,3 | |
10-11 | 55,3 | |
11-12 | 55,3 | |
12-13 | 55,3 | |
13-14 | 55,3 | |
14-15 | 55,2 | |
15-16 | 55,2 | |
16-17 | 55,2 | |
17-18 | 55,2 | |
18-19 | 55,2 | |
19-20 | 55,2 | |
20-21 | 55,2 | |
21-22 | 55,2 | |
22-23 | 35,2 | |
23-24 | 14,2 | |
2025-02-14 | 0-1 | 14,2 |
1-2 | 14,2 | |
2-3 | 14,2 | |
3-4 | 14,2 | |
4-5 | 14,3 | |
5-6 | 35,3 | |
6-7 | 55,3 | |
7-8 | 55,3 | |
8-9 | 55,3 | |
9-10 | 55,3 | |
10-11 | 55,3 | |
11-12 | 55,2 | |
12-13 | 55,2 | |
13-14 | 55,2 | |
14-15 | 55,2 | |
15-16 | 55,2 | |
16-17 | 55,2 | |
17-18 | 55,2 | |
18-19 | 55,2 | |
19-20 | 55,2 | |
20-21 | 55,1 | |
21-22 | 55,1 | |
22-23 | 55,1 | |
23-24 | 35,1 | |
2025-02-15 | 0-1 | 35,1 |
1-2 | 12,6 | |
2-3 | 12,6 | |
3-4 | 12,6 | |
4-5 | 12,6 | |
5-6 | 12,6 | |
6-7 | 35,1 | |
7-8 | 35,1 | |
8-9 | 35,1 | |
9-10 | 35,1 | |
10-11 | 35,2 | |
11-12 | 35,2 | |
12-13 | 35,2 | |
13-14 | 35,3 | |
14-15 | 35,3 | |
15-16 | 35,3 | |
16-17 | 55,3 | |
17-18 | 55,3 | |
18-19 | 55,3 | |
19-20 | 55,3 | |
20-21 | 55,3 | |
21-22 | 55,3 | |
22-23 | 35,3 | |
23-24 | 35,3 | |
2025-02-16 | 0-1 | 35,3 |
1-2 | 35,3 | |
2-3 | 35,3 | |
3-4 | 35,3 | |
4-5 | 35,3 | |
5-6 | 35,3 | |
6-7 | 35,3 | |
7-8 | 35,3 | |
8-9 | 35,3 | |
9-10 | 35,3 | |
10-11 | 35,3 | |
11-12 | 35,3 | |
12-13 | 35,3 | |
13-14 | 35,3 | |
14-15 | 35,3 | |
15-16 | 35,3 | |
16-17 | 55,3 | |
17-18 | 55,3 | |
18-19 | 55,3 | |
19-20 | 55,3 | |
20-21 | 55,3 | |
21-22 | 55,3 | |
22-23 | 55,3 | |
23-24 | 35,3 | |
2025-02-17 | 0-1 | 12,8 |
1-2 | 12,8 | |
2-3 | 12,8 | |
3-4 | 12,8 | |
4-5 | 35,3 | |
5-6 | 35,3 | |
6-7 | 52,3 | |
7-8 | 52,3 | |
8-9 | 52,3 | |
9-10 | 52,3 | |
10-11 | 52,3 | |
11-12 | 52,3 | |
12-13 | 52,3 | |
13-14 | 52,3 | |
14-15 | 52,3 |
Värdena visar planerad genomsnittlig tappning under timmen.
Observera att detta är en prognos som kan ändras med kort varsel av olika skäl.
Senast uppdaterat 2025-02-12 15:10