Datum | Timme | Prognos (m3/s) |
2022-05-18 | 9-10 | 20 |
10-11 | 20,1 | |
11-12 | 20,1 | |
12-13 | 20,1 | |
13-14 | 20,1 | |
14-15 | 20,1 | |
15-16 | 20,1 | |
16-17 | 20,1 | |
17-18 | 20,2 | |
18-19 | 20,2 | |
19-20 | 20,2 | |
20-21 | 20,2 | |
21-22 | 20,2 | |
22-23 | 13,2 | |
23-24 | 13,3 | |
2022-05-19 | 0-1 | 13,3 |
1-2 | 13,3 | |
2-3 | 13,2 | |
3-4 | 13,2 | |
4-5 | 13,2 | |
5-6 | 20,2 | |
6-7 | 20,2 | |
7-8 | 20,2 | |
8-9 | 20,2 | |
9-10 | 20,2 | |
10-11 | 20,2 | |
11-12 | 20,2 | |
12-13 | 20,2 | |
13-14 | 20,2 | |
14-15 | 20,2 | |
15-16 | 20,2 | |
16-17 | 20,2 | |
17-18 | 20,2 | |
18-19 | 20,2 | |
19-20 | 20,3 | |
20-21 | 20,3 | |
21-22 | 20,3 | |
22-23 | 20,3 | |
23-24 | 13,3 | |
2022-05-20 | 0-1 | 13,3 |
1-2 | 13,3 | |
2-3 | 13,2 | |
3-4 | 13,2 | |
4-5 | 13,2 | |
5-6 | 20,2 | |
6-7 | 20,2 | |
7-8 | 20,2 | |
8-9 | 20,2 | |
9-10 | 20,2 | |
10-11 | 20,2 | |
11-12 | 20,2 | |
12-13 | 20,2 | |
13-14 | 20,2 | |
14-15 | 20,2 | |
15-16 | 20,2 | |
16-17 | 20,2 | |
17-18 | 20,2 | |
18-19 | 20,2 | |
19-20 | 20,2 | |
20-21 | 20,2 | |
21-22 | 20,2 | |
22-23 | 13,3 | |
23-24 | 13,3 | |
2022-05-21 | 0-1 | 13,3 |
1-2 | 13,3 | |
2-3 | 13,3 | |
3-4 | 13,2 | |
4-5 | 13,2 | |
5-6 | 13,2 | |
6-7 | 18,2 | |
7-8 | 18,2 | |
8-9 | 18,2 | |
9-10 | 18,2 | |
10-11 | 18,2 | |
11-12 | 18,2 | |
12-13 | 18,2 | |
13-14 | 18,2 | |
14-15 | 18,2 | |
15-16 | 18,2 | |
16-17 | 18,2 | |
17-18 | 18,2 | |
18-19 | 18,2 | |
19-20 | 18,2 | |
20-21 | 18,2 | |
21-22 | 18,3 | |
22-23 | 13,3 | |
23-24 | 13,2 | |
2022-05-22 | 0-1 | 13,2 |
1-2 | 13,2 | |
2-3 | 13,2 | |
3-4 | 13,1 | |
4-5 | 13,1 | |
5-6 | 13,1 | |
6-7 | 13,1 | |
7-8 | 13,1 | |
8-9 | 18,1 | |
9-10 | 18,1 | |
10-11 | 18,1 | |
11-12 | 18,1 | |
12-13 | 18,1 | |
13-14 | 18,1 | |
14-15 | 18,1 | |
15-16 | 18,1 | |
16-17 | 18,1 | |
17-18 | 18,1 | |
18-19 | 18,1 | |
19-20 | 18,1 | |
20-21 | 18,1 | |
21-22 | 18,1 | |
22-23 | 13,1 | |
23-24 | 13,1 | |
2022-05-23 | 0-1 | 13,1 |
1-2 | 13,1 | |
2-3 | 13,1 | |
3-4 | 13,1 | |
4-5 | 13,1 | |
5-6 | 13,1 | |
6-7 | 20,1 | |
7-8 | 20,1 | |
8-9 | 20,1 |
Värdena visar planerad genomsnittlig tappning under timmen.
Observera att detta är en prognos som kan ändras med kort varsel av olika skäl.
Senast uppdaterat 2022-05-18 09:10