Datum | Timme | Prognos (m3/s) |
2024-10-15 | 12-13 | 26,1 |
13-14 | 26,1 | |
14-15 | 26,1 | |
15-16 | 36,1 | |
16-17 | 48,6 | |
17-18 | 48,6 | |
18-19 | 48,6 | |
19-20 | 48,6 | |
20-21 | 48,6 | |
21-22 | 48,6 | |
22-23 | 36,1 | |
23-24 | 26,1 | |
2024-10-16 | 0-1 | 26,1 |
1-2 | 26,1 | |
2-3 | 26,1 | |
3-4 | 26,1 | |
4-5 | 26,1 | |
5-6 | 26,1 | |
6-7 | 48,6 | |
7-8 | 48,6 | |
8-9 | 48,6 | |
9-10 | 28,7 | |
10-11 | 28,7 | |
11-12 | 28,7 | |
12-13 | 28,7 | |
13-14 | 28,7 | |
14-15 | 36,2 | |
15-16 | 36,2 | |
16-17 | 58,6 | |
17-18 | 58,6 | |
18-19 | 58,5 | |
19-20 | 58,5 | |
20-21 | 36,1 | |
21-22 | 36,1 | |
22-23 | 36,1 | |
23-24 | 13,6 | |
2024-10-17 | 0-1 | 13,6 |
1-2 | 13,6 | |
2-3 | 13,6 | |
3-4 | 13,6 | |
4-5 | 13,6 | |
5-6 | 13,6 | |
6-7 | 31,2 | |
7-8 | 31,2 | |
8-9 | 31,2 | |
9-10 | 31,2 | |
10-11 | 31,2 | |
11-12 | 31,2 | |
12-13 | 31,2 | |
13-14 | 31,2 | |
14-15 | 31,2 | |
15-16 | 31,2 | |
16-17 | 31,2 | |
17-18 | 31,2 | |
18-19 | 31,2 | |
19-20 | 31,2 | |
20-21 | 31,2 | |
21-22 | 14,2 | |
22-23 | 14,2 | |
23-24 | 14,2 | |
2024-10-18 | 0-1 | 14,2 |
1-2 | 14,1 | |
2-3 | 14,1 | |
3-4 | 14,1 | |
4-5 | 14,1 | |
5-6 | 14,1 | |
6-7 | 14,1 | |
7-8 | 14,1 | |
8-9 | 31,1 | |
9-10 | 31,1 | |
10-11 | 31,1 | |
11-12 | 31,1 | |
12-13 | 31,1 | |
13-14 | 31,1 | |
14-15 | 31,1 | |
15-16 | 31,1 | |
16-17 | 31,1 | |
17-18 | 31,1 | |
18-19 | 31,1 | |
19-20 | 31,1 | |
20-21 | 31,1 | |
21-22 | 31,1 | |
22-23 | 14,1 | |
23-24 | 14,1 | |
2024-10-19 | 0-1 | 14,1 |
1-2 | 14,1 | |
2-3 | 14,1 | |
3-4 | 14,1 | |
4-5 | 14,1 | |
5-6 | 14,1 | |
6-7 | 14,1 | |
7-8 | 31,1 | |
8-9 | 31,1 | |
9-10 | 31,1 | |
10-11 | 31,1 | |
11-12 | 31,1 | |
12-13 | 31,1 | |
13-14 | 31,1 | |
14-15 | 31,1 | |
15-16 | 31,1 | |
16-17 | 31,1 | |
17-18 | 31,1 | |
18-19 | 31,1 | |
19-20 | 31,1 | |
20-21 | 31,1 | |
21-22 | 31,1 | |
22-23 | 31,1 | |
23-24 | 31,1 | |
2024-10-20 | 0-1 | 14,1 |
1-2 | 14,1 | |
2-3 | 14,1 | |
3-4 | 14,1 | |
4-5 | 14,1 | |
5-6 | 14,1 | |
6-7 | 14,1 | |
7-8 | 14,1 | |
8-9 | 14,1 | |
9-10 | 14,1 | |
10-11 | 14,1 | |
11-12 | 14,1 |
Värdena visar planerad genomsnittlig tappning under timmen.
Observera att detta är en prognos som kan ändras med kort varsel av olika skäl.
Senast uppdaterat 2024-10-15 12:10