Datum | Timme | Prognos (m3/s) |
2024-09-16 | 15-16 | 36,3 |
16-17 | 36,3 | |
17-18 | 36,3 | |
18-19 | 36,3 | |
19-20 | 36,3 | |
20-21 | 36,3 | |
21-22 | 36,3 | |
22-23 | 13,8 | |
23-24 | 13,8 | |
2024-09-17 | 0-1 | 13,8 |
1-2 | 13,8 | |
2-3 | 13,8 | |
3-4 | 13,7 | |
4-5 | 13,7 | |
5-6 | 13,7 | |
6-7 | 13,7 | |
7-8 | 13,7 | |
8-9 | 13,7 | |
9-10 | 13,7 | |
10-11 | 13,7 | |
11-12 | 13,7 | |
12-13 | 13,7 | |
13-14 | 13,7 | |
14-15 | 13,8 | |
15-16 | 13,8 | |
16-17 | 36,2 | |
17-18 | 36,2 | |
18-19 | 36,2 | |
19-20 | 36,2 | |
20-21 | 36,2 | |
21-22 | 36,2 | |
22-23 | 13,8 | |
23-24 | 13,8 | |
2024-09-18 | 0-1 | 13,8 |
1-2 | 13,8 | |
2-3 | 13,8 | |
3-4 | 13,7 | |
4-5 | 13,7 | |
5-6 | 13,7 | |
6-7 | 13,7 | |
7-8 | 13,7 | |
8-9 | 13,7 | |
9-10 | 13,7 | |
10-11 | 13,7 | |
11-12 | 13,8 | |
12-13 | 13,8 | |
13-14 | 13,8 | |
14-15 | 13,8 | |
15-16 | 13,8 | |
16-17 | 13,7 | |
17-18 | 36,1 | |
18-19 | 36,1 | |
19-20 | 36,1 | |
20-21 | 36,1 | |
21-22 | 13,7 | |
22-23 | 13,7 | |
23-24 | 13,7 | |
2024-09-19 | 0-1 | 13,7 |
1-2 | 13,7 | |
2-3 | 13,7 | |
3-4 | 13,7 | |
4-5 | 13,6 | |
5-6 | 13,6 | |
6-7 | 13,6 | |
7-8 | 13,6 | |
8-9 | 13,6 | |
9-10 | 13,6 | |
10-11 | 13,6 | |
11-12 | 13,7 | |
12-13 | 13,7 | |
13-14 | 13,7 | |
14-15 | 13,7 | |
15-16 | 13,7 | |
16-17 | 13,7 | |
17-18 | 13,7 | |
18-19 | 36,2 | |
19-20 | 36,2 | |
20-21 | 36,2 | |
21-22 | 13,7 | |
22-23 | 13,7 | |
23-24 | 13,8 | |
2024-09-20 | 0-1 | 13,8 |
1-2 | 13,8 | |
2-3 | 13,7 | |
3-4 | 13,7 | |
4-5 | 13,7 | |
5-6 | 13,6 | |
6-7 | 13,6 | |
7-8 | 13,6 | |
8-9 | 13,6 | |
9-10 | 13,6 | |
10-11 | 13,7 | |
11-12 | 13,7 | |
12-13 | 13,8 | |
13-14 | 13,8 | |
14-15 | 13,8 | |
15-16 | 13,7 | |
16-17 | 13,7 | |
17-18 | 13,7 | |
18-19 | 36,1 | |
19-20 | 36,1 | |
20-21 | 36,1 | |
21-22 | 36,1 | |
22-23 | 36,1 | |
23-24 | 36,1 | |
2024-09-21 | 0-1 | 36,1 |
1-2 | 36,1 | |
2-3 | 36,1 | |
3-4 | 36,1 | |
4-5 | 13,7 | |
5-6 | 13,7 | |
6-7 | 13,8 | |
7-8 | 13,8 | |
8-9 | 13,9 | |
9-10 | 13,9 | |
10-11 | 13,9 | |
11-12 | 13,8 | |
12-13 | 13,8 | |
13-14 | 13,8 | |
14-15 | 13,7 |
Värdena visar planerad genomsnittlig tappning under timmen.
Observera att detta är en prognos som kan ändras med kort varsel av olika skäl.
Senast uppdaterat 2024-09-16 15:10