Datum | Timme | Prognos (m3/s) |
2023-10-03 | 6-7 | 27,4 |
7-8 | 27,4 | |
8-9 | 27,4 | |
9-10 | 27,4 | |
10-11 | 27,4 | |
11-12 | 27,4 | |
12-13 | 27,4 | |
13-14 | 27,4 | |
14-15 | 27,4 | |
15-16 | 27,4 | |
16-17 | 27,4 | |
17-18 | 27,4 | |
18-19 | 27,4 | |
19-20 | 27,4 | |
20-21 | 27,4 | |
21-22 | 27,4 | |
22-23 | 27,4 | |
23-24 | 27,4 | |
2023-10-04 | 0-1 | 28,4 |
1-2 | 28,4 | |
2-3 | 28,4 | |
3-4 | 28,4 | |
4-5 | 28,4 | |
5-6 | 28,4 | |
6-7 | 28,4 | |
7-8 | 28,4 | |
8-9 | 28,4 | |
9-10 | 28,4 | |
10-11 | 28,4 | |
11-12 | 28,4 | |
12-13 | 28,4 | |
13-14 | 28,4 | |
14-15 | 28,4 | |
15-16 | 28,4 | |
16-17 | 28,4 | |
17-18 | 28,4 | |
18-19 | 28,4 | |
19-20 | 28,4 | |
20-21 | 28,4 | |
21-22 | 28,4 | |
22-23 | 28,4 | |
23-24 | 28,4 | |
2023-10-05 | 0-1 | 28,4 |
1-2 | 28,4 | |
2-3 | 28,4 | |
3-4 | 34,4 | |
4-5 | 34,4 | |
5-6 | 34,4 | |
6-7 | 34,4 | |
7-8 | 34,4 | |
8-9 | 34,4 | |
9-10 | 34,4 | |
10-11 | 34,4 | |
11-12 | 34,4 | |
12-13 | 34,4 | |
13-14 | 34,4 | |
14-15 | 34,4 | |
15-16 | 34,4 | |
16-17 | 34,4 | |
17-18 | 34,4 | |
18-19 | 34,4 | |
19-20 | 34,4 | |
20-21 | 34,4 | |
21-22 | 34,4 | |
22-23 | 34,4 | |
23-24 | 34,4 | |
2023-10-06 | 0-1 | 34,4 |
1-2 | 34,4 | |
2-3 | 34,4 | |
3-4 | 34,4 | |
4-5 | 34,4 | |
5-6 | 34,4 | |
6-7 | 34,4 | |
7-8 | 41,4 | |
8-9 | 41,4 | |
9-10 | 41,4 | |
10-11 | 41,4 | |
11-12 | 41,4 | |
12-13 | 41,4 | |
13-14 | 41,4 | |
14-15 | 41,4 | |
15-16 | 41,4 | |
16-17 | 41,4 | |
17-18 | 41,3 | |
18-19 | 41,3 | |
19-20 | 41,3 | |
20-21 | 41,3 | |
21-22 | 41,3 | |
22-23 | 41,3 | |
23-24 | 41,3 | |
2023-10-07 | 0-1 | 41,3 |
1-2 | 41,3 | |
2-3 | 41,3 | |
3-4 | 41,3 | |
4-5 | 41,3 | |
5-6 | 41,3 | |
6-7 | 41,3 | |
7-8 | 41,3 | |
8-9 | 41,3 | |
9-10 | 41,4 | |
10-11 | 41,4 | |
11-12 | 41,4 | |
12-13 | 41,4 | |
13-14 | 41,4 | |
14-15 | 41,4 | |
15-16 | 41,4 | |
16-17 | 41,3 | |
17-18 | 41,3 | |
18-19 | 41,3 | |
19-20 | 41,3 | |
20-21 | 41,3 | |
21-22 | 41,3 | |
22-23 | 41,3 | |
23-24 | 41,3 | |
2023-10-08 | 0-1 | 41,3 |
1-2 | 41,3 | |
2-3 | 41,3 | |
3-4 | 41,3 | |
4-5 | 41,3 | |
5-6 | 41,3 |
Värdena visar planerad genomsnittlig tappning under timmen.
Observera att detta är en prognos som kan ändras med kort varsel av olika skäl.
Senast uppdaterat 2023-10-03 06:10