Datum | Timme | Prognos (m3/s) |
2025-04-23 | 20-21 | 35,1 |
21-22 | 35,1 | |
22-23 | 12,6 | |
23-24 | 12,6 | |
2025-04-24 | 0-1 | 12,6 |
1-2 | 12,6 | |
2-3 | 12,6 | |
3-4 | 12,6 | |
4-5 | 12,6 | |
5-6 | 12,6 | |
6-7 | 12,6 | |
7-8 | 12,7 | |
8-9 | 12,7 | |
9-10 | 12,7 | |
10-11 | 12,7 | |
11-12 | 12,7 | |
12-13 | 12,7 | |
13-14 | 12,7 | |
14-15 | 12,6 | |
15-16 | 12,6 | |
16-17 | 12,6 | |
17-18 | 12,6 | |
18-19 | 12,6 | |
19-20 | 12,6 | |
20-21 | 12,6 | |
21-22 | 12,6 | |
22-23 | 12,6 | |
23-24 | 12,7 | |
2025-04-25 | 0-1 | 12,7 |
1-2 | 12,7 | |
2-3 | 12,7 | |
3-4 | 12,8 | |
4-5 | 35,3 | |
5-6 | 35,3 | |
6-7 | 35,3 | |
7-8 | 35,3 | |
8-9 | 13,3 | |
9-10 | 13,3 | |
10-11 | 13,3 | |
11-12 | 13,3 | |
12-13 | 13,3 | |
13-14 | 13,3 | |
14-15 | 13,2 | |
15-16 | 13,2 | |
16-17 | 13,2 | |
17-18 | 13,1 | |
18-19 | 13,1 | |
19-20 | 13,1 | |
20-21 | 13,1 | |
21-22 | 13,1 | |
22-23 | 13,1 | |
23-24 | 13,1 | |
2025-04-26 | 0-1 | 13,2 |
1-2 | 13,2 | |
2-3 | 13,2 | |
3-4 | 13,2 | |
4-5 | 13,3 | |
5-6 | 13,3 | |
6-7 | 13,3 | |
7-8 | 13,4 | |
8-9 | 13,4 | |
9-10 | 13,4 | |
10-11 | 13,4 | |
11-12 | 13,4 | |
12-13 | 13,4 | |
13-14 | 13,3 | |
14-15 | 13,3 | |
15-16 | 13,3 | |
16-17 | 13,2 | |
17-18 | 13,2 | |
18-19 | 13,2 | |
19-20 | 13,2 | |
20-21 | 35,7 | |
21-22 | 35,7 | |
22-23 | 35,7 | |
23-24 | 35,7 | |
2025-04-27 | 0-1 | 13,2 |
1-2 | 13,2 | |
2-3 | 13,2 | |
3-4 | 13,2 | |
4-5 | 13,2 | |
5-6 | 13,2 | |
6-7 | 13,2 | |
7-8 | 13,3 | |
8-9 | 13,3 | |
9-10 | 13,3 | |
10-11 | 13,3 | |
11-12 | 13,4 | |
12-13 | 13,4 | |
13-14 | 13,4 | |
14-15 | 13,5 | |
15-16 | 13,5 | |
16-17 | 13,5 | |
17-18 | 13,5 | |
18-19 | 13,6 | |
19-20 | 16,5 | |
20-21 | 24 | |
21-22 | 24 | |
22-23 | 24 | |
23-24 | 24 | |
2025-04-28 | 0-1 | 24 |
1-2 | 24 | |
2-3 | 24 | |
3-4 | 24 | |
4-5 | 24 | |
5-6 | 24 | |
6-7 | 21,4 | |
7-8 | 20,1 | |
8-9 | 24 | |
9-10 | 24 | |
10-11 | 17,5 | |
11-12 | 24 | |
12-13 | 24 | |
13-14 | 17,5 | |
14-15 | 24 | |
15-16 | 24 | |
16-17 | 18,8 | |
17-18 | 22,7 | |
18-19 | 24 | |
19-20 | 21,4 |
Värdena visar planerad genomsnittlig tappning under timmen.
Observera att detta är en prognos som kan ändras med kort varsel av olika skäl.
Senast uppdaterat 2025-04-23 20:10