Datum | Timme | Prognos (m3/s) |
2025-05-16 | 7-8 | 10,3 |
8-9 | 10,3 | |
9-10 | 10,2 | |
10-11 | 10,2 | |
11-12 | 10,2 | |
12-13 | 10,2 | |
13-14 | 10,2 | |
14-15 | 10,1 | |
15-16 | 10,1 | |
16-17 | 10,1 | |
17-18 | 10,5 | |
18-19 | 10,5 | |
19-20 | 10,5 | |
20-21 | 10,5 | |
21-22 | 10,5 | |
22-23 | 10,5 | |
23-24 | 10,5 | |
2025-05-17 | 0-1 | 10,6 |
1-2 | 10,6 | |
2-3 | 10,7 | |
3-4 | 10,7 | |
4-5 | 10,7 | |
5-6 | 10,7 | |
6-7 | 10,7 | |
7-8 | 10,7 | |
8-9 | 10,6 | |
9-10 | 10,6 | |
10-11 | 10,6 | |
11-12 | 10,6 | |
12-13 | 10,6 | |
13-14 | 10,5 | |
14-15 | 10,5 | |
15-16 | 10,5 | |
16-17 | 10,5 | |
17-18 | 10,5 | |
18-19 | 10,5 | |
19-20 | 10,5 | |
20-21 | 10,5 | |
21-22 | 10,5 | |
22-23 | 10,5 | |
23-24 | 10,5 | |
2025-05-18 | 0-1 | 10,6 |
1-2 | 10,6 | |
2-3 | 10,6 | |
3-4 | 10,7 | |
4-5 | 10,7 | |
5-6 | 10,7 | |
6-7 | 10,7 | |
7-8 | 10,7 | |
8-9 | 10,7 | |
9-10 | 10,7 | |
10-11 | 10,6 | |
11-12 | 10,6 | |
12-13 | 10,6 | |
13-14 | 10,6 | |
14-15 | 10,5 | |
15-16 | 10,5 | |
16-17 | 10,5 | |
17-18 | 10,5 | |
18-19 | 10,5 | |
19-20 | 15,1 | |
20-21 | 15,1 | |
21-22 | 15,1 | |
22-23 | 15,1 | |
23-24 | 15,1 | |
2025-05-19 | 0-1 | 15,1 |
1-2 | 15,1 | |
2-3 | 15,1 | |
3-4 | 15,1 | |
4-5 | 15,2 | |
5-6 | 15,2 | |
6-7 | 15,2 | |
7-8 | 15,2 | |
8-9 | 15,3 | |
9-10 | 15,3 | |
10-11 | 13,3 | |
11-12 | 13,3 | |
12-13 | 13,3 | |
13-14 | 13,3 | |
14-15 | 13,3 | |
15-16 | 13,2 | |
16-17 | 13,2 | |
17-18 | 13,2 | |
18-19 | 13,2 | |
19-20 | 13,2 | |
20-21 | 13,2 | |
21-22 | 13,2 | |
22-23 | 13,3 | |
23-24 | 13,3 | |
2025-05-20 | 0-1 | 10,3 |
1-2 | 10,4 | |
2-3 | 10,4 | |
3-4 | 10,4 | |
4-5 | 10,4 | |
5-6 | 10,3 | |
6-7 | 10,3 | |
7-8 | 10,3 | |
8-9 | 10,3 | |
9-10 | 10,2 | |
10-11 | 10,2 | |
11-12 | 10,2 | |
12-13 | 10,2 | |
13-14 | 10,2 | |
14-15 | 10,1 | |
15-16 | 10,1 | |
16-17 | 10,1 | |
17-18 | 10,1 | |
18-19 | 10,1 | |
19-20 | 10,1 | |
20-21 | 10,1 | |
21-22 | 10,1 | |
22-23 | 10,1 | |
23-24 | 10,1 | |
2025-05-21 | 0-1 | 10,2 |
1-2 | 10,2 | |
2-3 | 10,2 | |
3-4 | 10,3 | |
4-5 | 10,3 | |
5-6 | 10,3 | |
6-7 | 10,3 |
Värdena visar planerad genomsnittlig tappning under timmen.
Observera att detta är en prognos som kan ändras med kort varsel av olika skäl.
Senast uppdaterat 2025-05-16 07:10