Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2025-12-06 | 340 |
| 2025-12-05 | 342 |
| 2025-12-04 | 339 |
| 2025-12-03 | 325 |
| 2025-12-02 | 335 |
| 2025-12-01 | 340 |
| 2025-11-30 | 322 |
| 2025-11-29 | 233 |
| 2025-11-28 | 311 |
| 2025-11-27 | 328 |
| 2025-11-26 | 329 |
| 2025-11-25 | 343 |
| 2025-11-24 | 340 |
| 2025-11-23 | 334 |
| 2025-11-22 | 295 |
| 2025-11-21 | 52 |
| 2025-11-20 | 78 |
| 2025-11-19 | 344 |
| 2025-11-18 | 351 |
| 2025-11-17 | 338 |
| 2025-11-16 | 342 |
| 2025-11-15 | 344 |
| 2025-11-14 | 339 |
| 2025-11-13 | 345 |
| 2025-11-12 | 332 |
| 2025-11-11 | 343 |
| 2025-11-10 | 343 |
| 2025-11-09 | 352 |
| 2025-11-08 | 355 |
| 2025-11-07 | 353 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2025-12-07 06:01