Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (m3/s) |
2024-11-02 | 338 |
2024-11-01 | 321 |
2024-10-31 | 322 |
2024-10-30 | 330 |
2024-10-29 | 336 |
2024-10-28 | 340 |
2024-10-27 | 340 |
2024-10-26 | 345 |
2024-10-25 | 361 |
2024-10-24 | 351 |
2024-10-23 | 362 |
2024-10-22 | 345 |
2024-10-21 | 324 |
2024-10-20 | 320 |
2024-10-19 | 320 |
2024-10-18 | 271 |
2024-10-17 | 301 |
2024-10-16 | 324 |
2024-10-15 | 327 |
2024-10-14 | 324 |
2024-10-13 | 200 |
2024-10-12 | 262 |
2024-10-11 | 190 |
2024-10-10 | 285 |
2024-10-09 | 269 |
2024-10-08 | 316 |
2024-10-07 | 323 |
2024-10-06 | 320 |
2024-10-05 | 320 |
2024-10-04 | 321 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2024-11-03 06:01