Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2026-01-18 | 349 |
| 2026-01-17 | 352 |
| 2026-01-16 | 350 |
| 2026-01-15 | 355 |
| 2026-01-14 | 346 |
| 2026-01-13 | 347 |
| 2026-01-12 | 338 |
| 2026-01-11 | 345 |
| 2026-01-10 | 344 |
| 2026-01-09 | 335 |
| 2026-01-08 | 327 |
| 2026-01-07 | 316 |
| 2026-01-06 | 311 |
| 2026-01-05 | 318 |
| 2026-01-04 | 317 |
| 2026-01-03 | 324 |
| 2026-01-02 | 323 |
| 2026-01-01 | 316 |
| 2025-12-31 | 324 |
| 2025-12-30 | 310 |
| 2025-12-29 | 255 |
| 2025-12-28 | 248 |
| 2025-12-27 | 242 |
| 2025-12-26 | 282 |
| 2025-12-25 | 237 |
| 2025-12-24 | 282 |
| 2025-12-23 | 333 |
| 2025-12-22 | 339 |
| 2025-12-21 | 269 |
| 2025-12-20 | 187 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2026-01-19 06:01