Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (m3/s) |
2024-09-15 | 283 |
2024-09-14 | 177 |
2024-09-13 | 252 |
2024-09-12 | 187 |
2024-09-11 | 199 |
2024-09-10 | 174 |
2024-09-09 | 207 |
2024-09-08 | 303 |
2024-09-07 | 257 |
2024-09-06 | 309 |
2024-09-05 | 300 |
2024-09-04 | 262 |
2024-09-03 | 312 |
2024-09-02 | 312 |
2024-09-01 | 255 |
2024-08-31 | 233 |
2024-08-30 | 229 |
2024-08-29 | 241 |
2024-08-28 | 252 |
2024-08-27 | 230 |
2024-08-26 | 203 |
2024-08-25 | 120 |
2024-08-24 | 72 |
2024-08-23 | 64 |
2024-08-22 | 105 |
2024-08-21 | 99 |
2024-08-20 | 166 |
2024-08-19 | 199 |
2024-08-18 | 256 |
2024-08-17 | 266 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2024-09-16 06:01