Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2025-12-11 | |
| 2025-12-10 | |
| 2025-12-09 | |
| 2025-12-08 | |
| 2025-12-07 | |
| 2025-12-06 | |
| 2025-12-05 | |
| 2025-12-04 | 3 |
| 2025-12-03 | 3 |
| 2025-12-02 | 2 |
| 2025-12-01 | 2 |
| 2025-11-30 | 2 |
| 2025-11-29 | 2 |
| 2025-11-28 | 2 |
| 2025-11-27 | 2 |
| 2025-11-26 | 2 |
| 2025-11-25 | 2 |
| 2025-11-24 | 2 |
| 2025-11-23 | 2 |
| 2025-11-22 | 2 |
| 2025-11-21 | 2 |
| 2025-11-20 | 2 |
| 2025-11-19 | 2 |
| 2025-11-18 | 2 |
| 2025-11-17 | 2 |
| 2025-11-16 | 2 |
| 2025-11-15 | 2 |
| 2025-11-14 | 2 |
| 2025-11-13 | 2 |
| 2025-11-12 | 2 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2025-12-12 06:01