Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (m3/s) |
2022-08-12 | |
2022-08-11 | |
2022-08-10 | |
2022-08-09 | |
2022-08-08 | 1 |
2022-08-07 | 1 |
2022-08-06 | 1 |
2022-08-05 | 1 |
2022-08-04 | 1 |
2022-08-03 | 1 |
2022-08-02 | 1 |
2022-08-01 | 1 |
2022-07-31 | 1 |
2022-07-30 | 1 |
2022-07-29 | 1 |
2022-07-28 | 1 |
2022-07-27 | 1 |
2022-07-26 | 1 |
2022-07-25 | 1 |
2022-07-24 | 1 |
2022-07-23 | 1 |
2022-07-22 | 1 |
2022-07-21 | 1 |
2022-07-20 | 1 |
2022-07-19 | 1 |
2022-07-18 | 1 |
2022-07-17 | 1 |
2022-07-16 | 1 |
2022-07-15 | 1 |
2022-07-14 | 1 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Flödet rapporteras normalt en gång per vecka.
Senast uppdaterat 2022-08-13 06:09