Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (m3/s) |
2022-05-17 | |
2022-05-16 | 4 |
2022-05-15 | 4 |
2022-05-14 | 4 |
2022-05-13 | 4 |
2022-05-12 | 3 |
2022-05-11 | 3 |
2022-05-10 | 3 |
2022-05-09 | 3 |
2022-05-08 | 3 |
2022-05-07 | 4 |
2022-05-06 | 4 |
2022-05-05 | 5 |
2022-05-04 | 5 |
2022-05-03 | 5 |
2022-05-02 | 5 |
2022-05-01 | 5 |
2022-04-30 | 5 |
2022-04-29 | 5 |
2022-04-28 | 5 |
2022-04-27 | 5 |
2022-04-26 | 5 |
2022-04-25 | 5 |
2022-04-24 | 4 |
2022-04-23 | 4 |
2022-04-22 | 4 |
2022-04-21 | 4 |
2022-04-20 | 4 |
2022-04-19 | 4 |
2022-04-18 | 4 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Flödet rapporteras normalt en gång per vecka.
Senast uppdaterat 2022-05-18 06:09