Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (m3/s) |
2019-02-21 | |
2019-02-20 | 6 |
2019-02-19 | 5 |
2019-02-18 | 5 |
2019-02-17 | 5 |
2019-02-16 | 5 |
2019-02-15 | 5 |
2019-02-14 | 5 |
2019-02-13 | 5 |
2019-02-12 | 5 |
2019-02-11 | 5 |
2019-02-10 | 5 |
2019-02-09 | 5 |
2019-02-08 | 5 |
2019-02-07 | 5 |
2019-02-06 | 5 |
2019-02-05 | 5 |
2019-02-04 | 3 |
2019-02-03 | 3 |
2019-02-02 | 3 |
2019-02-01 | 3 |
2019-01-31 | 3 |
2019-01-30 | 3 |
2019-01-29 | 3 |
2019-01-28 | 3 |
2019-01-27 | 3 |
2019-01-26 | 3 |
2019-01-25 | 3 |
2019-01-24 | 3 |
2019-01-23 | 3 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Flödet rapporteras normalt en gång per vecka.
Senast uppdaterat 2019-02-22 06:11