Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (möh) |
2021-01-22 | 148,88 |
2021-01-21 | 148,87 |
2021-01-20 | 148,86 |
2021-01-19 | 148,85 |
2021-01-18 | 148,84 |
2021-01-17 | 148,84 |
2021-01-16 | 148,84 |
2021-01-15 | 148,84 |
2021-01-14 | 148,84 |
2021-01-13 | 148,84 |
2021-01-12 | 148,84 |
2021-01-11 | 148,84 |
2021-01-10 | 148,83 |
2021-01-09 | 148,83 |
2021-01-08 | 148,83 |
2021-01-07 | 148,83 |
2021-01-06 | 148,83 |
2021-01-05 | 148,82 |
2021-01-04 | 148,82 |
2021-01-03 | 148,82 |
2021-01-02 | 148,82 |
2021-01-01 | 148,82 |
2020-12-31 | 148,82 |
2020-12-30 | 148,81 |
2020-12-29 | 148,81 |
2020-12-28 | 148,79 |
2020-12-27 | 148,78 |
2020-12-26 | 148,78 |
2020-12-25 | 148,77 |
2020-12-24 | 148,76 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2021-01-23 06:11