Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (möh) |
2024-09-15 | 148,65 |
2024-09-14 | 148,66 |
2024-09-13 | 148,66 |
2024-09-12 | 148,67 |
2024-09-11 | 148,66 |
2024-09-10 | 148,67 |
2024-09-09 | 148,66 |
2024-09-08 | 148,67 |
2024-09-07 | 148,68 |
2024-09-06 | 148,68 |
2024-09-05 | 148,69 |
2024-09-04 | 148,69 |
2024-09-03 | 148,70 |
2024-09-02 | 148,70 |
2024-09-01 | 148,71 |
2024-08-31 | 148,71 |
2024-08-30 | 148,72 |
2024-08-29 | 148,72 |
2024-08-28 | 148,72 |
2024-08-27 | 148,73 |
2024-08-26 | 148,74 |
2024-08-25 | 148,74 |
2024-08-24 | 148,76 |
2024-08-23 | 148,75 |
2024-08-22 | 148,76 |
2024-08-21 | 148,75 |
2024-08-20 | 148,75 |
2024-08-19 | 148,76 |
2024-08-18 | 148,76 |
2024-08-17 | 148,77 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2024-09-16 06:01