Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (m3/s) |
2024-09-15 | |
2024-09-14 | |
2024-09-13 | 1 |
2024-09-12 | 1 |
2024-09-11 | 1 |
2024-09-10 | 1 |
2024-09-09 | 1 |
2024-09-08 | 1 |
2024-09-07 | 1 |
2024-09-06 | 1 |
2024-09-05 | 1 |
2024-09-04 | 1 |
2024-09-03 | 1 |
2024-09-02 | 1 |
2024-09-01 | 1 |
2024-08-31 | 1 |
2024-08-30 | 1 |
2024-08-29 | 1 |
2024-08-28 | 1 |
2024-08-27 | 1 |
2024-08-26 | 1 |
2024-08-25 | 1 |
2024-08-24 | 1 |
2024-08-23 | 1 |
2024-08-22 | 1 |
2024-08-21 | 1 |
2024-08-20 | 1 |
2024-08-19 | 1 |
2024-08-18 | 1 |
2024-08-17 | 1 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Flödet läses av en till två gånger per vecka.
Senast uppdaterat 2024-09-16 06:01