Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (m3/s) |
2021-01-22 | |
2021-01-21 | 2 |
2021-01-20 | 2 |
2021-01-19 | 2 |
2021-01-18 | |
2021-01-17 | |
2021-01-16 | 3 |
2021-01-15 | 3 |
2021-01-14 | 3 |
2021-01-13 | 3 |
2021-01-12 | 3 |
2021-01-11 | 3 |
2021-01-10 | 3 |
2021-01-09 | 3 |
2021-01-08 | 3 |
2021-01-07 | 3 |
2021-01-06 | 3 |
2021-01-05 | 3 |
2021-01-04 | 3 |
2021-01-03 | 3 |
2021-01-02 | 3 |
2021-01-01 | 3 |
2020-12-31 | 3 |
2020-12-30 | 3 |
2020-12-29 | 1 |
2020-12-28 | 1 |
2020-12-27 | 1 |
2020-12-26 | 1 |
2020-12-25 | 1 |
2020-12-24 | 1 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Flödet läses av en till två gånger per vecka.
Senast uppdaterat 2021-01-23 06:11