Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (m3/s) |
2021-01-22 | 11 |
2021-01-21 | 15 |
2021-01-20 | 11 |
2021-01-19 | 11 |
2021-01-18 | 15 |
2021-01-17 | 11 |
2021-01-16 | 12 |
2021-01-15 | 20 |
2021-01-14 | 19 |
2021-01-13 | 16 |
2021-01-12 | 15 |
2021-01-11 | 11 |
2021-01-10 | 6 |
2021-01-09 | 9 |
2021-01-08 | 11 |
2021-01-07 | 11 |
2021-01-06 | 11 |
2021-01-05 | 11 |
2021-01-04 | 9 |
2021-01-03 | 7 |
2021-01-02 | 7 |
2021-01-01 | 7 |
2020-12-31 | 7 |
2020-12-30 | 6 |
2020-12-29 | 6 |
2020-12-28 | 4 |
2020-12-27 | 1 |
2020-12-26 | 0 |
2020-12-25 | 0 |
2020-12-24 | 4 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2021-01-23 06:11