Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (m3/s) |
2025-03-14 | 8 |
2025-03-13 | 8 |
2025-03-12 | 8 |
2025-03-11 | 8 |
2025-03-10 | 7 |
2025-03-09 | 5 |
2025-03-08 | 6 |
2025-03-07 | 9 |
2025-03-06 | 9 |
2025-03-05 | 9 |
2025-03-04 | 8 |
2025-03-03 | 7 |
2025-03-02 | 5 |
2025-03-01 | 7 |
2025-02-28 | 9 |
2025-02-27 | 9 |
2025-02-26 | 9 |
2025-02-25 | 9 |
2025-02-24 | 7 |
2025-02-23 | 5 |
2025-02-22 | 7 |
2025-02-21 | 8 |
2025-02-20 | 9 |
2025-02-19 | 8 |
2025-02-18 | 8 |
2025-02-17 | 7 |
2025-02-16 | 10 |
2025-02-15 | 10 |
2025-02-14 | 11 |
2025-02-13 | 11 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2025-03-15 06:01