Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (m3/s) |
| 2025-11-08 | 1 |
| 2025-11-07 | 3 |
| 2025-11-06 | 1 |
| 2025-11-05 | 3 |
| 2025-11-04 | 2 |
| 2025-11-03 | 2 |
| 2025-11-02 | 1 |
| 2025-11-01 | 1 |
| 2025-10-31 | 3 |
| 2025-10-30 | 2 |
| 2025-10-29 | 3 |
| 2025-10-28 | 3 |
| 2025-10-27 | 1 |
| 2025-10-26 | 1 |
| 2025-10-25 | 1 |
| 2025-10-24 | 1 |
| 2025-10-23 | 1 |
| 2025-10-22 | 2 |
| 2025-10-21 | 2 |
| 2025-10-20 | 2 |
| 2025-10-19 | 1 |
| 2025-10-18 | 1 |
| 2025-10-17 | 3 |
| 2025-10-16 | 1 |
| 2025-10-15 | 1 |
| 2025-10-14 | 2 |
| 2025-10-13 | 1 |
| 2025-10-12 | 1 |
| 2025-10-11 | 1 |
| 2025-10-10 | 1 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2025-11-09 06:01