Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (möh) |
2022-05-17 | 138,68 |
2022-05-16 | 138,69 |
2022-05-15 | 138,69 |
2022-05-14 | 138,70 |
2022-05-13 | 138,70 |
2022-05-12 | 138,70 |
2022-05-11 | 138,70 |
2022-05-10 | 138,71 |
2022-05-09 | 138,72 |
2022-05-08 | 138,73 |
2022-05-07 | 138,74 |
2022-05-06 | 138,74 |
2022-05-05 | 138,74 |
2022-05-04 | 138,74 |
2022-05-03 | 138,75 |
2022-05-02 | 138,76 |
2022-05-01 | 138,76 |
2022-04-30 | 138,76 |
2022-04-29 | 138,78 |
2022-04-28 | 138,78 |
2022-04-27 | 138,78 |
2022-04-26 | 138,79 |
2022-04-25 | 138,79 |
2022-04-24 | 138,80 |
2022-04-23 | 138,80 |
2022-04-22 | 138,81 |
2022-04-21 | 138,82 |
2022-04-20 | 138,82 |
2022-04-19 | 138,82 |
2022-04-18 | 138,82 |
Angivna värden avser dygnets början.
Vattennivån läses av dagligen men rapporteras en till två gånger per vecka.
Senast uppdaterat 2022-05-18 06:09