Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (möh) |
2025-02-11 | 138,83 |
2025-02-10 | 138,83 |
2025-02-09 | 138,83 |
2025-02-08 | 138,82 |
2025-02-07 | 138,83 |
2025-02-06 | 138,82 |
2025-02-05 | 138,81 |
2025-02-04 | 138,81 |
2025-02-03 | 138,81 |
2025-02-02 | 138,80 |
2025-02-01 | 138,80 |
2025-01-31 | 138,77 |
2025-01-30 | 138,76 |
2025-01-29 | 138,75 |
2025-01-28 | 138,73 |
2025-01-27 | 138,73 |
2025-01-26 | 138,71 |
2025-01-25 | 138,68 |
2025-01-24 | 138,68 |
2025-01-23 | 138,65 |
2025-01-22 | 138,64 |
2025-01-21 | 138,64 |
2025-01-20 | 138,63 |
2025-01-19 | 138,60 |
2025-01-18 | 138,59 |
2025-01-17 | 138,57 |
2025-01-16 | 138,55 |
2025-01-15 | 138,53 |
2025-01-14 | 138,51 |
2025-01-13 | 138,51 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2025-02-12 06:01