Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (möh) |
2021-01-22 | 138,78 |
2021-01-21 | 138,76 |
2021-01-20 | 138,75 |
2021-01-19 | 138,74 |
2021-01-18 | 138,73 |
2021-01-17 | 138,73 |
2021-01-16 | 138,73 |
2021-01-15 | 138,73 |
2021-01-14 | 138,73 |
2021-01-13 | 138,72 |
2021-01-12 | 138,70 |
2021-01-11 | 138,69 |
2021-01-10 | 138,68 |
2021-01-09 | 138,68 |
2021-01-08 | 138,67 |
2021-01-07 | 138,66 |
2021-01-06 | 138,65 |
2021-01-05 | 138,64 |
2021-01-04 | 138,62 |
2021-01-03 | 138,60 |
2021-01-02 | 138,59 |
2021-01-01 | 138,57 |
2020-12-31 | 138,55 |
2020-12-30 | 138,54 |
2020-12-29 | 138,53 |
2020-12-28 | 138,51 |
2020-12-27 | 138,50 |
2020-12-26 | 138,50 |
2020-12-25 | 138,50 |
2020-12-24 | 138,49 |
Angivna värden avser dygnets början.
Vattennivån läses av dagligen men rapporteras en till två gånger per vecka.
Senast uppdaterat 2021-01-23 06:11