Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (möh) |
2024-09-15 | 138,43 |
2024-09-14 | 138,44 |
2024-09-13 | 138,44 |
2024-09-12 | 138,44 |
2024-09-11 | 138,41 |
2024-09-10 | 138,44 |
2024-09-09 | 138,43 |
2024-09-08 | 138,44 |
2024-09-07 | 138,45 |
2024-09-06 | 138,45 |
2024-09-05 | 138,46 |
2024-09-04 | 138,45 |
2024-09-03 | 138,46 |
2024-09-02 | 138,46 |
2024-09-01 | 138,47 |
2024-08-31 | 138,48 |
2024-08-30 | 138,48 |
2024-08-29 | 138,48 |
2024-08-28 | 138,48 |
2024-08-27 | 138,49 |
2024-08-26 | 138,49 |
2024-08-25 | 138,49 |
2024-08-24 | 138,50 |
2024-08-23 | 138,50 |
2024-08-22 | 138,51 |
2024-08-21 | 138,51 |
2024-08-20 | 138,52 |
2024-08-19 | 138,52 |
2024-08-18 | 138,53 |
2024-08-17 | 138,53 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2024-09-16 06:01