Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (möh) |
| 2025-12-11 | 138,06 |
| 2025-12-10 | 138,06 |
| 2025-12-09 | 138,06 |
| 2025-12-08 | 138,06 |
| 2025-12-07 | 138,06 |
| 2025-12-06 | 138,06 |
| 2025-12-05 | 138,06 |
| 2025-12-04 | 138,06 |
| 2025-12-03 | 138,06 |
| 2025-12-02 | 138,06 |
| 2025-12-01 | 138,05 |
| 2025-11-30 | 138,05 |
| 2025-11-29 | 138,04 |
| 2025-11-28 | 138,04 |
| 2025-11-27 | 138,05 |
| 2025-11-26 | 138,04 |
| 2025-11-25 | 138,04 |
| 2025-11-24 | 138,04 |
| 2025-11-23 | 138,02 |
| 2025-11-22 | 138,03 |
| 2025-11-21 | 138,06 |
| 2025-11-20 | 138,02 |
| 2025-11-19 | 138,01 |
| 2025-11-18 | 138,01 |
| 2025-11-17 | 138,00 |
| 2025-11-16 | 138,00 |
| 2025-11-15 | 138,01 |
| 2025-11-14 | 138,01 |
| 2025-11-13 | 137,98 |
| 2025-11-12 | 137,98 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2025-12-12 06:01