Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (möh) |
2022-08-12 | 138,32 |
2022-08-11 | 138,33 |
2022-08-10 | 138,33 |
2022-08-09 | 138,34 |
2022-08-08 | 138,34 |
2022-08-07 | 138,34 |
2022-08-06 | 138,35 |
2022-08-05 | 138,35 |
2022-08-04 | 138,35 |
2022-08-03 | 138,36 |
2022-08-02 | 138,37 |
2022-08-01 | 138,37 |
2022-07-31 | 138,38 |
2022-07-30 | 138,38 |
2022-07-29 | 138,39 |
2022-07-28 | 138,40 |
2022-07-27 | 138,40 |
2022-07-26 | 138,41 |
2022-07-25 | 138,41 |
2022-07-24 | 138,42 |
2022-07-23 | 138,43 |
2022-07-22 | 138,42 |
2022-07-21 | 138,43 |
2022-07-20 | 138,45 |
2022-07-19 | 138,45 |
2022-07-18 | 138,46 |
2022-07-17 | 138,46 |
2022-07-16 | 138,46 |
2022-07-15 | 138,47 |
2022-07-14 | 138,49 |
Angivna värden avser dygnets början.
Vattennivån läses av dagligen men rapporteras en till två gånger per vecka.
Senast uppdaterat 2022-08-13 06:09