Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (möh) |
2024-11-02 | 71,62 |
2024-11-01 | 71,79 |
2024-10-31 | 71,73 |
2024-10-30 | 71,57 |
2024-10-29 | 71,65 |
2024-10-28 | 71,52 |
2024-10-27 | 71,56 |
2024-10-26 | 71,63 |
2024-10-25 | 71,71 |
2024-10-24 | 71,72 |
2024-10-23 | 71,79 |
2024-10-22 | 71,78 |
2024-10-21 | 71,60 |
2024-10-20 | 71,66 |
2024-10-19 | 71,73 |
2024-10-18 | 71,76 |
2024-10-17 | 71,66 |
2024-10-16 | 71,53 |
2024-10-15 | 71,63 |
2024-10-14 | 71,71 |
2024-10-13 | 71,75 |
2024-10-12 | 71,74 |
2024-10-11 | 71,76 |
2024-10-10 | 71,72 |
2024-10-09 | 71,59 |
2024-10-08 | 71,56 |
2024-10-07 | 71,72 |
2024-10-06 | 71,69 |
2024-10-05 | 71,59 |
2024-10-04 | 71,56 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2024-11-03 06:01