Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (m3/s) |
2023-10-01 | 0 |
2023-09-30 | 5 |
2023-09-29 | 11 |
2023-09-28 | 7 |
2023-09-27 | 14 |
2023-09-26 | 15 |
2023-09-25 | 16 |
2023-09-24 | 5 |
2023-09-23 | 0 |
2023-09-22 | 12 |
2023-09-21 | 15 |
2023-09-20 | 15 |
2023-09-19 | 16 |
2023-09-18 | 9 |
2023-09-17 | 0 |
2023-09-16 | 9 |
2023-09-15 | 15 |
2023-09-14 | 15 |
2023-09-13 | 15 |
2023-09-12 | 15 |
2023-09-11 | 14 |
2023-09-10 | 15 |
2023-09-09 | 15 |
2023-09-08 | 15 |
2023-09-07 | 16 |
2023-09-06 | 16 |
2023-09-05 | 14 |
2023-09-04 | 12 |
2023-09-03 | 26 |
2023-09-02 | 24 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2023-10-02 06:01