Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (m3/s) |
2021-01-22 | 48 |
2021-01-21 | 43 |
2021-01-20 | 38 |
2021-01-19 | 34 |
2021-01-18 | 32 |
2021-01-17 | 33 |
2021-01-16 | 33 |
2021-01-15 | 36 |
2021-01-14 | 37 |
2021-01-13 | 33 |
2021-01-12 | 32 |
2021-01-11 | 28 |
2021-01-10 | 29 |
2021-01-09 | 31 |
2021-01-08 | 31 |
2021-01-07 | 32 |
2021-01-06 | 32 |
2021-01-05 | 31 |
2021-01-04 | 31 |
2021-01-03 | 33 |
2021-01-02 | 33 |
2021-01-01 | 32 |
2020-12-31 | 32 |
2020-12-30 | 32 |
2020-12-29 | 31 |
2020-12-28 | 31 |
2020-12-27 | 31 |
2020-12-26 | 32 |
2020-12-25 | 33 |
2020-12-24 | 34 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2021-01-23 06:11