Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (möh) |
2024-09-15 | 92,03 |
2024-09-14 | 92,00 |
2024-09-13 | 92,04 |
2024-09-12 | 92,09 |
2024-09-11 | 91,64 |
2024-09-10 | 91,82 |
2024-09-09 | 92,00 |
2024-09-08 | 92,08 |
2024-09-07 | 91,90 |
2024-09-06 | 91,86 |
2024-09-05 | 91,81 |
2024-09-04 | 91,99 |
2024-09-03 | 91,87 |
2024-09-02 | 92,05 |
2024-09-01 | 91,98 |
2024-08-31 | 92,03 |
2024-08-30 | 91,77 |
2024-08-29 | 91,76 |
2024-08-28 | 91,81 |
2024-08-27 | 91,80 |
2024-08-26 | 91,97 |
2024-08-25 | 92,07 |
2024-08-24 | 92,12 |
2024-08-23 | 92,09 |
2024-08-22 | 92,03 |
2024-08-21 | 91,88 |
2024-08-20 | 91,84 |
2024-08-19 | 91,96 |
2024-08-18 | 91,97 |
2024-08-17 | 92,00 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2024-09-16 06:01