Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (möh) |
2022-05-17 | 92,11 |
2022-05-16 | 92,06 |
2022-05-15 | 92,10 |
2022-05-14 | 92,13 |
2022-05-13 | 92,14 |
2022-05-12 | 92,05 |
2022-05-11 | 92,01 |
2022-05-10 | 92,17 |
2022-05-09 | 91,91 |
2022-05-08 | 91,88 |
2022-05-07 | 92,04 |
2022-05-06 | 92,08 |
2022-05-05 | 92,04 |
2022-05-04 | 91,95 |
2022-05-03 | 92,03 |
2022-05-02 | 91,92 |
2022-05-01 | 91,95 |
2022-04-30 | 91,83 |
2022-04-29 | 91,96 |
2022-04-28 | 91,80 |
2022-04-27 | 91,98 |
2022-04-26 | 92,02 |
2022-04-25 | 92,11 |
2022-04-24 | 92,08 |
2022-04-23 | 92,07 |
2022-04-22 | 92,13 |
2022-04-21 | 92,13 |
2022-04-20 | 92,15 |
2022-04-19 | 92,10 |
2022-04-18 | 91,93 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2022-05-18 06:09