Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (m3/s) |
2024-09-15 | 6 |
2024-09-14 | 6 |
2024-09-13 | 7 |
2024-09-12 | 6 |
2024-09-11 | 6 |
2024-09-10 | 6 |
2024-09-09 | 6 |
2024-09-08 | 6 |
2024-09-07 | 6 |
2024-09-06 | 6 |
2024-09-05 | 6 |
2024-09-04 | 6 |
2024-09-03 | 6 |
2024-09-02 | 6 |
2024-09-01 | 6 |
2024-08-31 | 6 |
2024-08-30 | 6 |
2024-08-29 | 6 |
2024-08-28 | 7 |
2024-08-27 | 8 |
2024-08-26 | 8 |
2024-08-25 | 8 |
2024-08-24 | 9 |
2024-08-23 | 8 |
2024-08-22 | 9 |
2024-08-21 | 8 |
2024-08-20 | 9 |
2024-08-19 | 8 |
2024-08-18 | 8 |
2024-08-17 | 8 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2024-09-16 06:01