Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (m3/s) |
2021-01-22 | 30 |
2021-01-21 | 28 |
2021-01-20 | 28 |
2021-01-19 | 27 |
2021-01-18 | 25 |
2021-01-17 | 24 |
2021-01-16 | 23 |
2021-01-15 | 27 |
2021-01-14 | 30 |
2021-01-13 | 28 |
2021-01-12 | 28 |
2021-01-11 | 26 |
2021-01-10 | 26 |
2021-01-09 | 27 |
2021-01-08 | 27 |
2021-01-07 | 26 |
2021-01-06 | 26 |
2021-01-05 | 25 |
2021-01-04 | 25 |
2021-01-03 | 25 |
2021-01-02 | 25 |
2021-01-01 | 24 |
2020-12-31 | 23 |
2020-12-30 | 22 |
2020-12-29 | 21 |
2020-12-28 | 21 |
2020-12-27 | 21 |
2020-12-26 | 21 |
2020-12-25 | 21 |
2020-12-24 | 20 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2021-01-23 06:11