Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (möh) |
2021-01-22 | 164,59 |
2021-01-21 | 164,56 |
2021-01-20 | 164,56 |
2021-01-19 | 164,55 |
2021-01-18 | 164,55 |
2021-01-17 | 164,55 |
2021-01-16 | 164,55 |
2021-01-15 | 164,54 |
2021-01-14 | 164,54 |
2021-01-13 | 164,51 |
2021-01-12 | 164,48 |
2021-01-11 | 164,44 |
2021-01-10 | 164,42 |
2021-01-09 | 164,42 |
2021-01-08 | 164,42 |
2021-01-07 | 164,41 |
2021-01-06 | 164,41 |
2021-01-05 | 164,40 |
2021-01-04 | 164,40 |
2021-01-03 | 164,39 |
2021-01-02 | 164,38 |
2021-01-01 | 164,36 |
2020-12-31 | 164,33 |
2020-12-30 | 164,30 |
2020-12-29 | 164,28 |
2020-12-28 | 164,26 |
2020-12-27 | 164,25 |
2020-12-26 | 164,25 |
2020-12-25 | 164,25 |
2020-12-24 | 164,25 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2021-01-23 06:11