Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (möh) |
2022-05-17 | 164,41 |
2022-05-16 | 164,42 |
2022-05-15 | 164,41 |
2022-05-14 | 164,42 |
2022-05-13 | 164,42 |
2022-05-12 | 164,42 |
2022-05-11 | 164,41 |
2022-05-10 | 164,41 |
2022-05-09 | 164,42 |
2022-05-08 | 164,42 |
2022-05-07 | 164,43 |
2022-05-06 | 164,44 |
2022-05-05 | 164,44 |
2022-05-04 | 164,45 |
2022-05-03 | 164,45 |
2022-05-02 | 164,46 |
2022-05-01 | 164,46 |
2022-04-30 | 164,46 |
2022-04-29 | 164,46 |
2022-04-28 | 164,47 |
2022-04-27 | 164,48 |
2022-04-26 | 164,48 |
2022-04-25 | 164,49 |
2022-04-24 | 164,50 |
2022-04-23 | 164,50 |
2022-04-22 | 164,50 |
2022-04-21 | 164,51 |
2022-04-20 | 164,51 |
2022-04-19 | 164,51 |
2022-04-18 | 164,52 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2022-05-18 06:09