Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | (möh) |
| 2026-01-18 | 164,07 |
| 2026-01-17 | 164,07 |
| 2026-01-16 | 164,07 |
| 2026-01-15 | 164,07 |
| 2026-01-14 | 164,07 |
| 2026-01-13 | 164,07 |
| 2026-01-12 | 164,09 |
| 2026-01-11 | 164,10 |
| 2026-01-10 | 164,11 |
| 2026-01-09 | 164,12 |
| 2026-01-08 | 164,13 |
| 2026-01-07 | 164,14 |
| 2026-01-06 | 164,14 |
| 2026-01-05 | 164,16 |
| 2026-01-04 | 164,17 |
| 2026-01-03 | 164,18 |
| 2026-01-02 | 164,17 |
| 2026-01-01 | 164,16 |
| 2025-12-31 | 164,18 |
| 2025-12-30 | 164,19 |
| 2025-12-29 | 164,20 |
| 2025-12-28 | 164,21 |
| 2025-12-27 | 164,22 |
| 2025-12-26 | 164,23 |
| 2025-12-25 | 164,22 |
| 2025-12-24 | 164,22 |
| 2025-12-23 | 164,23 |
| 2025-12-22 | 164,23 |
| 2025-12-21 | 164,23 |
| 2025-12-20 | 164,22 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2026-01-19 06:01