Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (möh) |
2024-09-15 | 164,05 |
2024-09-14 | 164,06 |
2024-09-13 | 164,07 |
2024-09-12 | 164,06 |
2024-09-11 | 164,08 |
2024-09-10 | 164,07 |
2024-09-09 | 164,06 |
2024-09-08 | 164,07 |
2024-09-07 | 164,08 |
2024-09-06 | 164,08 |
2024-09-05 | 164,08 |
2024-09-04 | 164,09 |
2024-09-03 | 164,09 |
2024-09-02 | 164,10 |
2024-09-01 | 164,10 |
2024-08-31 | 164,10 |
2024-08-30 | 164,11 |
2024-08-29 | 164,11 |
2024-08-28 | 164,11 |
2024-08-27 | 164,11 |
2024-08-26 | 164,12 |
2024-08-25 | 164,12 |
2024-08-24 | 164,13 |
2024-08-23 | 164,12 |
2024-08-22 | 164,12 |
2024-08-21 | 164,12 |
2024-08-20 | 164,14 |
2024-08-19 | 164,14 |
2024-08-18 | 164,15 |
2024-08-17 | 164,16 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2024-09-16 06:01