Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (m3/s) |
2024-10-14 | 1 |
2024-10-13 | 1 |
2024-10-12 | 1 |
2024-10-11 | 1 |
2024-10-10 | 1 |
2024-10-09 | 1 |
2024-10-08 | 1 |
2024-10-07 | 0 |
2024-10-06 | 0 |
2024-10-05 | 0 |
2024-10-04 | 0 |
2024-10-03 | 0 |
2024-10-02 | 0 |
2024-10-01 | 0 |
2024-09-30 | 0 |
2024-09-29 | 0 |
2024-09-28 | 0 |
2024-09-27 | 0 |
2024-09-26 | 0 |
2024-09-25 | 0 |
2024-09-24 | 0 |
2024-09-23 | 0 |
2024-09-22 | 0 |
2024-09-21 | 0 |
2024-09-20 | 0 |
2024-09-19 | 0 |
2024-09-18 | 0 |
2024-09-17 | 0 |
2024-09-16 | 0 |
2024-09-15 | 0 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2024-10-15 06:03