Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (m3/s) |
2019-12-08 | |
2019-12-07 | 49 |
2019-12-06 | 40 |
2019-12-05 | 35 |
2019-12-04 | 33 |
2019-12-03 | 33 |
2019-12-02 | 33 |
2019-12-01 | 35 |
2019-11-30 | 36 |
2019-11-29 | 35 |
2019-11-28 | 33 |
2019-11-27 | 31 |
2019-11-26 | 32 |
2019-11-25 | 31 |
2019-11-24 | 31 |
2019-11-23 | 32 |
2019-11-22 | 33 |
2019-11-21 | 33 |
2019-11-20 | 33 |
2019-11-19 | 33 |
2019-11-18 | 33 |
2019-11-17 | 31 |
2019-11-16 | 28 |
2019-11-15 | 28 |
2019-11-14 | 30 |
2019-11-13 | 31 |
2019-11-12 | 31 |
2019-11-11 | 29 |
2019-11-10 | 28 |
2019-11-09 | 28 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2019-12-09 06:13