Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (m3/s) |
2024-09-15 | 17 |
2024-09-14 | 18 |
2024-09-13 | 19 |
2024-09-12 | 19 |
2024-09-11 | 17 |
2024-09-10 | 16 |
2024-09-09 | 15 |
2024-09-08 | 15 |
2024-09-07 | 16 |
2024-09-06 | 16 |
2024-09-05 | 15 |
2024-09-04 | 17 |
2024-09-03 | 17 |
2024-09-02 | 17 |
2024-09-01 | 18 |
2024-08-31 | 18 |
2024-08-30 | 19 |
2024-08-29 | 15 |
2024-08-28 | 16 |
2024-08-27 | 17 |
2024-08-26 | 18 |
2024-08-25 | 18 |
2024-08-24 | 19 |
2024-08-23 | 18 |
2024-08-22 | 18 |
2024-08-21 | 18 |
2024-08-20 | 18 |
2024-08-19 | 18 |
2024-08-18 | 19 |
2024-08-17 | 20 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2024-09-16 06:01