Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (m3/s) |
2025-02-11 | 38 |
2025-02-10 | 40 |
2025-02-09 | 45 |
2025-02-08 | 48 |
2025-02-07 | 49 |
2025-02-06 | 48 |
2025-02-05 | 49 |
2025-02-04 | 51 |
2025-02-03 | 53 |
2025-02-02 | 55 |
2025-02-01 | 59 |
2025-01-31 | 63 |
2025-01-30 | 68 |
2025-01-29 | 73 |
2025-01-28 | 75 |
2025-01-27 | 75 |
2025-01-26 | 72 |
2025-01-25 | 69 |
2025-01-24 | 65 |
2025-01-23 | 63 |
2025-01-22 | 63 |
2025-01-21 | 62 |
2025-01-20 | 62 |
2025-01-19 | 64 |
2025-01-18 | 65 |
2025-01-17 | 65 |
2025-01-16 | 65 |
2025-01-15 | 66 |
2025-01-14 | 65 |
2025-01-13 | 60 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2025-02-12 06:01