Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (m3/s) |
2022-08-12 | 7 |
2022-08-11 | 8 |
2022-08-10 | 7 |
2022-08-09 | 8 |
2022-08-08 | 8 |
2022-08-07 | 8 |
2022-08-06 | 8 |
2022-08-05 | 8 |
2022-08-04 | 8 |
2022-08-03 | 7 |
2022-08-02 | 8 |
2022-08-01 | 8 |
2022-07-31 | 8 |
2022-07-30 | 8 |
2022-07-29 | 8 |
2022-07-28 | 8 |
2022-07-27 | 9 |
2022-07-26 | 8 |
2022-07-25 | 8 |
2022-07-24 | 8 |
2022-07-23 | 8 |
2022-07-22 | 8 |
2022-07-21 | 7 |
2022-07-20 | 7 |
2022-07-19 | 7 |
2022-07-18 | 7 |
2022-07-17 | 7 |
2022-07-16 | 7 |
2022-07-15 | 8 |
2022-07-14 | 9 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Senast uppdaterat 2022-08-13 06:09