Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (möh) |
2025-02-11 | 131,34 |
2025-02-10 | 131,39 |
2025-02-09 | 131,42 |
2025-02-08 | 131,44 |
2025-02-07 | 131,47 |
2025-02-06 | 131,50 |
2025-02-05 | 131,54 |
2025-02-04 | 131,59 |
2025-02-03 | 131,61 |
2025-02-02 | 131,67 |
2025-02-01 | 131,71 |
2025-01-31 | 131,73 |
2025-01-30 | 131,74 |
2025-01-29 | 131,74 |
2025-01-28 | 131,73 |
2025-01-27 | 131,73 |
2025-01-26 | 131,73 |
2025-01-25 | 131,73 |
2025-01-24 | 131,75 |
2025-01-23 | 131,80 |
2025-01-22 | 131,85 |
2025-01-21 | 131,87 |
2025-01-20 | 131,92 |
2025-01-19 | 131,93 |
2025-01-18 | 131,96 |
2025-01-17 | 132,02 |
2025-01-16 | 132,03 |
2025-01-15 | 132,03 |
2025-01-14 | 132,05 |
2025-01-13 | 132,05 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2025-02-12 06:01