Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (m3/s) |
2022-05-17 | 2 |
2022-05-16 | 2 |
2022-05-15 | 3 |
2022-05-14 | 3 |
2022-05-13 | 2 |
2022-05-12 | 2 |
2022-05-11 | 2 |
2022-05-10 | 1 |
2022-05-09 | 1 |
2022-05-08 | 1 |
2022-05-07 | 1 |
2022-05-06 | 1 |
2022-05-05 | 1 |
2022-05-04 | 1 |
2022-05-03 | 1 |
2022-05-02 | 0 |
2022-05-01 | 0 |
2022-04-30 | 0 |
2022-04-29 | 0 |
2022-04-28 | 0 |
2022-04-27 | 0 |
2022-04-26 | 0 |
2022-04-25 | 0 |
2022-04-24 | 0 |
2022-04-23 | 0 |
2022-04-22 | 0 |
2022-04-21 | 0 |
2022-04-20 | 0 |
2022-04-19 | 0 |
2022-04-18 | 1 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Flödet läses av dagligen men rapporteras en till två gånger per vecka.
Senast uppdaterat 2022-05-18 06:09