Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (m3/s) |
2019-12-08 | 8 |
2019-12-07 | 7 |
2019-12-06 | 6 |
2019-12-05 | 5 |
2019-12-04 | 5 |
2019-12-03 | 5 |
2019-12-02 | 5 |
2019-12-01 | 5 |
2019-11-30 | 5 |
2019-11-29 | 4 |
2019-11-28 | 4 |
2019-11-27 | 4 |
2019-11-26 | 4 |
2019-11-25 | 4 |
2019-11-24 | 4 |
2019-11-23 | 4 |
2019-11-22 | 4 |
2019-11-21 | 3 |
2019-11-20 | 3 |
2019-11-19 | 3 |
2019-11-18 | 3 |
2019-11-17 | 3 |
2019-11-16 | 3 |
2019-11-15 | 3 |
2019-11-14 | 3 |
2019-11-13 | 3 |
2019-11-12 | 3 |
2019-11-11 | 3 |
2019-11-10 | 3 |
2019-11-09 | 3 |
Flöde visas som medelvärdet under dygnet.
Flödet läses av dagligen men rapporteras en till två gånger per vecka.
Senast uppdaterat 2019-12-09 06:13