Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (möh) |
2024-11-02 | 163,41 |
2024-11-01 | 163,43 |
2024-10-31 | 163,43 |
2024-10-30 | 163,44 |
2024-10-29 | 163,44 |
2024-10-28 | 163,44 |
2024-10-27 | 163,45 |
2024-10-26 | 163,47 |
2024-10-25 | 163,48 |
2024-10-24 | 163,49 |
2024-10-23 | 163,51 |
2024-10-22 | 163,53 |
2024-10-21 | 163,54 |
2024-10-20 | 163,57 |
2024-10-19 | 163,59 |
2024-10-18 | 163,60 |
2024-10-17 | 163,61 |
2024-10-16 | 163,59 |
2024-10-15 | 163,59 |
2024-10-14 | 163,58 |
2024-10-13 | 163,58 |
2024-10-12 | 163,58 |
2024-10-11 | 163,54 |
2024-10-10 | 163,54 |
2024-10-09 | 163,55 |
2024-10-08 | 163,57 |
2024-10-07 | 163,58 |
2024-10-06 | 163,58 |
2024-10-05 | 163,60 |
2024-10-04 | 163,61 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2024-11-03 06:01