Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
Datum | (möh) |
2022-05-17 | 164,20 |
2022-05-16 | 164,21 |
2022-05-15 | 164,21 |
2022-05-14 | 164,21 |
2022-05-13 | 164,22 |
2022-05-12 | 164,22 |
2022-05-11 | 164,22 |
2022-05-10 | 164,23 |
2022-05-09 | 164,24 |
2022-05-08 | 164,24 |
2022-05-07 | 164,24 |
2022-05-06 | 164,26 |
2022-05-05 | 164,28 |
2022-05-04 | 164,28 |
2022-05-03 | 164,29 |
2022-05-02 | 164,31 |
2022-05-01 | 164,32 |
2022-04-30 | 164,33 |
2022-04-29 | 164,34 |
2022-04-28 | 164,35 |
2022-04-27 | 164,36 |
2022-04-26 | 164,38 |
2022-04-25 | 164,40 |
2022-04-24 | 164,41 |
2022-04-23 | 164,43 |
2022-04-22 | 164,44 |
2022-04-21 | 164,45 |
2022-04-20 | 164,46 |
2022-04-19 | 164,47 |
2022-04-18 | 164,48 |
Angivna värden avser dygnets början.
Senast uppdaterat 2022-05-18 06:09